![Diamond Eyes [White Colored Vinyl] [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/51leKEgi3jL._SL500_.jpg)
Deftones
Diamond Eyes [White Colored Vinyl] [Disco de Vinil]
Preço atualR$ 308,28Atualizado em 29 de out de 2026
Média do históricoR$ 302,50188 leitura(s) no histórico
Preços podem variar · publicidade · ASIN B003A7I53O
Menor preço registrado ↓R$ 212,6304 de out de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 320,0028 de set de 2026
Média do históricoR$ 302,50188 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
191 leituras entre 14 de ago de 2026 e 29 de out de 2026 · 3 sem preço
Preço atualR$ 308,28Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Intervalos sem linha indicam preço indisponível.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 29/10/2026, 15:05:06 | R$ 308,28 |
| 29/10/2026, 02:41:14 | R$ 307,99 |
| 28/10/2026, 21:07:01 | R$ 307,99 |
| 28/10/2026, 15:06:36 | R$ 307,99 |
| 28/10/2026, 02:42:03 | R$ 307,99 |
| 27/10/2026, 21:07:52 | R$ 307,99 |
| 27/10/2026, 15:08:47 | R$ 307,99 |
| 26/10/2026, 21:07:06 | R$ 286,31 |
| 26/10/2026, 15:05:55 | R$ 286,31 |
| 26/10/2026, 02:42:59 | R$ 286,31 |
| 25/10/2026, 21:10:18 | R$ 286,31 |
| 25/10/2026, 15:05:52 | R$ 286,31 |
| 25/10/2026, 02:42:32 | R$ 286,71 |
| 24/10/2026, 21:09:55 | R$ 286,71 |
| 24/10/2026, 15:06:04 | R$ 286,71 |
| 23/10/2026, 21:07:26 | R$ 290,73 |
| 23/10/2026, 15:07:18 | R$ 290,73 |
| 23/10/2026, 02:42:22 | R$ 290,73 |
| 22/10/2026, 21:08:08 | R$ 290,73 |
| 22/10/2026, 15:06:16 | R$ 290,73 |
| 21/10/2026, 21:07:50 | R$ 292,47 |
| 21/10/2026, 15:06:54 | R$ 292,47 |
| 21/10/2026, 02:43:28 | R$ 299,67 |
| 20/10/2026, 21:08:23 | R$ 299,67 |
| 20/10/2026, 15:08:53 | R$ 299,67 |
| 20/10/2026, 02:41:42 | R$ 306,28 |
| 19/10/2026, 21:08:32 | R$ 306,28 |
| 18/10/2026, 15:02:33 | R$ 306,28 |
| 18/10/2026, 02:41:37 | R$ 288,13 |
| 17/10/2026, 21:07:59 | R$ 290,69 |
| 17/10/2026, 15:13:02 | R$ 290,69 |
| 17/10/2026, 02:42:21 | R$ 310,94 |
| 16/10/2026, 21:08:12 | R$ 310,94 |
| 16/10/2026, 15:07:06 | R$ 310,94 |
| 16/10/2026, 02:44:11 | R$ 304,88 |
| 15/10/2026, 21:08:52 | R$ 304,88 |
| 15/10/2026, 15:04:17 | R$ 285,63 |
| 15/10/2026, 02:44:47 | R$ 285,63 |
| 14/10/2026, 21:08:38 | R$ 285,63 |
| 14/10/2026, 15:06:06 | R$ 285,63 |
| 13/10/2026, 21:08:02 | preço indisponível |
| 13/10/2026, 15:04:57 | preço indisponível |
| 13/10/2026, 02:41:56 | R$ 277,09 |
| 12/10/2026, 15:08:38 | R$ 277,09 |
| 12/10/2026, 02:41:26 | R$ 275,57 |
| 11/10/2026, 21:07:20 | R$ 275,57 |
| 11/10/2026, 15:04:31 | R$ 275,57 |
| 10/10/2026, 15:05:40 | R$ 268,42 |
| 09/10/2026, 21:08:21 | R$ 268,42 |
| 09/10/2026, 15:04:55 | R$ 268,42 |
| 09/10/2026, 02:46:02 | R$ 264,93 |
| 08/10/2026, 21:10:56 | R$ 264,93 |
| 08/10/2026, 02:43:04 | R$ 278,29 |
| 07/10/2026, 21:09:33 | R$ 278,29 |
| 07/10/2026, 15:04:04 | R$ 278,29 |
| 07/10/2026, 02:44:04 | R$ 281,92 |
| 06/10/2026, 21:06:46 | R$ 281,92 |
| 06/10/2026, 15:06:23 | R$ 281,92 |
| 06/10/2026, 02:43:35 | R$ 213,47 |
| 05/10/2026, 21:10:04 | R$ 213,47 |
| 05/10/2026, 15:03:06 | R$ 213,47 |
| 05/10/2026, 02:41:45 | R$ 212,63 |
| 04/10/2026, 21:07:07 | R$ 212,63 |
| 04/10/2026, 02:39:31 | R$ 212,77 |
| 03/10/2026, 21:09:01 | R$ 212,77 |
| 03/10/2026, 15:03:50 | R$ 212,77 |
| 02/10/2026, 21:07:58 | R$ 213,12 |
| 02/10/2026, 15:10:01 | R$ 213,12 |
| 02/10/2026, 02:44:30 | R$ 320,00 |
| 01/10/2026, 21:09:28 | R$ 320,00 |
| 01/10/2026, 15:06:18 | R$ 320,00 |
| 01/10/2026, 02:41:15 | R$ 320,00 |
| 30/09/2026, 21:07:56 | R$ 320,00 |
| 30/09/2026, 15:03:44 | R$ 320,00 |
| 29/09/2026, 21:08:37 | R$ 320,00 |
| 29/09/2026, 15:05:50 | R$ 320,00 |
| 29/09/2026, 02:43:37 | R$ 320,00 |
| 28/09/2026, 21:06:54 | R$ 320,00 |
| 28/09/2026, 15:04:55 | R$ 320,00 |
| 28/09/2026, 02:41:09 | R$ 315,00 |
| 27/09/2026, 15:03:03 | R$ 315,00 |
| 26/09/2026, 21:06:38 | R$ 315,00 |
| 26/09/2026, 15:11:56 | R$ 315,00 |
| 26/09/2026, 02:40:14 | R$ 315,00 |
| 25/09/2026, 21:08:15 | R$ 315,00 |
| 25/09/2026, 15:03:01 | R$ 315,00 |
| 25/09/2026, 02:41:27 | R$ 315,00 |
| 24/09/2026, 21:05:57 | R$ 315,00 |
| 24/09/2026, 15:06:42 | R$ 315,00 |
| 24/09/2026, 02:41:10 | R$ 315,00 |
| 23/09/2026, 21:08:12 | R$ 315,00 |
| 22/09/2026, 21:07:11 | R$ 315,00 |
| 22/09/2026, 15:05:47 | R$ 315,00 |
| 22/09/2026, 02:42:18 | R$ 315,00 |
| 21/09/2026, 21:08:06 | R$ 315,00 |
| 21/09/2026, 15:04:26 | R$ 315,00 |
| 21/09/2026, 02:41:12 | R$ 315,00 |
| 20/09/2026, 21:07:20 | R$ 315,00 |
| 20/09/2026, 15:08:48 | R$ 315,00 |
| 19/09/2026, 15:06:15 | R$ 315,00 |
| 18/09/2026, 21:07:59 | R$ 315,00 |
| 18/09/2026, 15:04:27 | R$ 315,00 |
| 17/09/2026, 21:09:21 | R$ 315,00 |
| 17/09/2026, 15:06:49 | R$ 315,00 |
| 17/09/2026, 02:44:36 | R$ 315,00 |
| 16/09/2026, 21:06:42 | R$ 315,00 |
| 16/09/2026, 15:05:43 | R$ 315,00 |
| 16/09/2026, 02:40:32 | R$ 315,00 |
| 15/09/2026, 21:08:01 | R$ 315,00 |
| 15/09/2026, 15:04:40 | R$ 315,00 |
| 15/09/2026, 02:42:15 | R$ 315,00 |
| 14/09/2026, 21:05:50 | R$ 315,00 |
| 14/09/2026, 15:02:54 | R$ 315,00 |
| 14/09/2026, 02:40:45 | R$ 315,00 |
| 13/09/2026, 15:05:04 | R$ 315,00 |
| 13/09/2026, 02:39:43 | R$ 315,00 |
| 12/09/2026, 21:05:45 | R$ 315,00 |
| 12/09/2026, 15:04:46 | R$ 315,00 |
| 12/09/2026, 02:41:52 | R$ 315,00 |
| 11/09/2026, 21:07:19 | R$ 315,00 |
| 11/09/2026, 15:04:13 | R$ 315,00 |
| 10/09/2026, 21:09:05 | R$ 315,00 |
| 10/09/2026, 15:08:17 | R$ 315,00 |
| 10/09/2026, 02:42:08 | R$ 315,00 |
| 09/09/2026, 21:08:09 | R$ 315,00 |
| 09/09/2026, 15:08:10 | R$ 315,00 |
| 09/09/2026, 02:43:00 | R$ 315,00 |
| 08/09/2026, 21:08:31 | R$ 315,00 |
| 08/09/2026, 15:04:39 | R$ 315,00 |
| 08/09/2026, 02:42:50 | R$ 315,00 |
| 07/09/2026, 21:07:06 | R$ 315,00 |
| 07/09/2026, 15:08:14 | R$ 315,00 |
| 06/09/2026, 21:11:40 | R$ 315,00 |
| 06/09/2026, 15:05:56 | R$ 315,00 |
| 05/09/2026, 21:07:05 | R$ 315,00 |
| 05/09/2026, 02:41:48 | R$ 315,00 |
| 04/09/2026, 21:07:23 | R$ 315,00 |
| 04/09/2026, 15:07:03 | R$ 315,00 |
| 04/09/2026, 02:41:06 | R$ 315,00 |
| 03/09/2026, 21:05:16 | R$ 315,00 |
| 03/09/2026, 02:37:15 | R$ 315,00 |
| 02/09/2026, 21:02:55 | R$ 315,00 |
| 02/09/2026, 15:01:33 | R$ 315,00 |
| 02/09/2026, 02:37:02 | R$ 315,00 |
| 01/09/2026, 21:03:45 | R$ 315,00 |
| 01/09/2026, 15:00:54 | R$ 315,00 |
| 01/09/2026, 02:35:39 | R$ 315,00 |
| 31/08/2026, 21:01:38 | R$ 315,00 |
| 31/08/2026, 14:58:26 | R$ 315,00 |
| 31/08/2026, 02:39:45 | R$ 315,00 |
| 30/08/2026, 21:05:49 | R$ 315,00 |
| 30/08/2026, 02:40:28 | R$ 315,00 |
| 29/08/2026, 21:03:51 | R$ 315,00 |
| 29/08/2026, 14:58:01 | R$ 315,00 |
| 28/08/2026, 21:03:52 | R$ 315,00 |
| 28/08/2026, 15:01:54 | R$ 315,00 |
| 28/08/2026, 02:36:49 | R$ 315,00 |
| 27/08/2026, 21:02:54 | R$ 315,00 |
| 27/08/2026, 15:01:17 | preço indisponível |
| 26/08/2026, 21:03:36 | R$ 315,00 |
| 26/08/2026, 15:00:56 | R$ 315,00 |
| 25/08/2026, 21:04:58 | R$ 315,00 |
| 25/08/2026, 15:04:18 | R$ 315,00 |
| 25/08/2026, 02:37:11 | R$ 315,00 |
| 24/08/2026, 21:04:35 | R$ 315,00 |
| 24/08/2026, 15:03:43 | R$ 315,00 |
| 24/08/2026, 02:41:28 | R$ 315,00 |
| 23/08/2026, 15:07:26 | R$ 315,00 |
| 23/08/2026, 02:42:15 | R$ 315,00 |
| 22/08/2026, 15:07:58 | R$ 315,00 |
| 22/08/2026, 02:42:32 | R$ 315,00 |
| 21/08/2026, 21:08:26 | R$ 315,00 |
| 21/08/2026, 02:41:59 | R$ 315,00 |
| 20/08/2026, 21:08:09 | R$ 315,00 |
| 20/08/2026, 15:05:55 | R$ 315,00 |
| 20/08/2026, 02:41:47 | R$ 315,00 |
| 19/08/2026, 21:07:01 | R$ 315,00 |
| 19/08/2026, 15:06:01 | R$ 315,00 |
| 18/08/2026, 21:05:01 | R$ 315,00 |
| 18/08/2026, 15:04:01 | R$ 315,00 |
| 18/08/2026, 02:39:44 | R$ 315,00 |
| 17/08/2026, 21:14:21 | R$ 315,00 |
| 17/08/2026, 15:04:37 | R$ 315,00 |
| 16/08/2026, 21:12:06 | R$ 315,00 |
| 16/08/2026, 15:11:18 | R$ 315,00 |
| 16/08/2026, 02:42:35 | R$ 315,00 |
| 15/08/2026, 21:06:11 | R$ 315,00 |
| 15/08/2026, 15:13:23 | R$ 315,00 |
| 15/08/2026, 02:50:28 | R$ 315,00 |
| 14/08/2026, 21:08:08 | R$ 315,00 |
| 14/08/2026, 14:49:14 | R$ 315,00 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.