![Golden Hits [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FFsdMih8L._SL500_.jpg)
Billie Holiday
Golden Hits [Disco de Vinil]
Preço atualR$ 260,15Atualizado em 29 de out de 2026
Média do históricoR$ 186,62149 leitura(s) no histórico
Preços podem variar · publicidade · ASIN B00U1WETAO
Menor preço registrado ↓R$ 140,9110 de ago de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 261,0827 de out de 2026
Média do históricoR$ 186,62149 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
205 leituras entre 08 de ago de 2026 e 29 de out de 2026 · 56 sem preço
Preço atualR$ 260,15Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Intervalos sem linha indicam preço indisponível.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 29/10/2026, 15:00:23 | R$ 260,15 |
| 29/10/2026, 02:36:54 | R$ 261,08 |
| 28/10/2026, 21:02:40 | R$ 261,08 |
| 28/10/2026, 15:02:07 | R$ 261,08 |
| 28/10/2026, 02:37:49 | R$ 261,08 |
| 27/10/2026, 21:03:22 | R$ 261,08 |
| 27/10/2026, 15:04:17 | R$ 242,21 |
| 26/10/2026, 21:03:02 | R$ 242,21 |
| 26/10/2026, 15:00:32 | R$ 242,21 |
| 26/10/2026, 02:38:31 | R$ 242,33 |
| 25/10/2026, 21:05:41 | R$ 242,33 |
| 25/10/2026, 15:01:17 | R$ 244,78 |
| 25/10/2026, 02:37:53 | R$ 244,78 |
| 24/10/2026, 21:04:49 | R$ 244,78 |
| 24/10/2026, 15:00:49 | R$ 244,78 |
| 23/10/2026, 21:03:08 | R$ 244,78 |
| 23/10/2026, 15:02:06 | R$ 244,78 |
| 23/10/2026, 02:37:53 | R$ 244,24 |
| 22/10/2026, 21:04:01 | R$ 244,24 |
| 22/10/2026, 15:01:58 | R$ 244,24 |
| 21/10/2026, 21:03:17 | R$ 244,24 |
| 21/10/2026, 15:02:00 | R$ 244,24 |
| 21/10/2026, 02:38:56 | R$ 244,24 |
| 20/10/2026, 21:03:41 | R$ 244,24 |
| 20/10/2026, 15:04:05 | R$ 247,10 |
| 20/10/2026, 02:37:01 | R$ 247,10 |
| 19/10/2026, 21:03:29 | R$ 247,10 |
| 18/10/2026, 14:58:07 | R$ 247,85 |
| 18/10/2026, 02:36:59 | R$ 247,85 |
| 17/10/2026, 21:03:58 | R$ 247,85 |
| 17/10/2026, 15:08:04 | R$ 247,85 |
| 17/10/2026, 02:37:47 | R$ 247,65 |
| 16/10/2026, 21:03:45 | preço indisponível |
| 16/10/2026, 15:02:21 | preço indisponível |
| 16/10/2026, 02:39:38 | R$ 242,82 |
| 15/10/2026, 21:04:34 | R$ 242,82 |
| 15/10/2026, 14:59:54 | R$ 242,82 |
| 15/10/2026, 02:39:23 | R$ 242,82 |
| 14/10/2026, 21:04:11 | R$ 242,82 |
| 14/10/2026, 15:00:49 | R$ 242,82 |
| 13/10/2026, 21:03:29 | R$ 242,89 |
| 13/10/2026, 15:00:28 | R$ 243,02 |
| 13/10/2026, 02:37:46 | R$ 243,02 |
| 12/10/2026, 15:03:49 | R$ 243,02 |
| 12/10/2026, 02:36:58 | R$ 243,02 |
| 11/10/2026, 21:02:46 | R$ 243,02 |
| 11/10/2026, 15:00:07 | R$ 243,02 |
| 10/10/2026, 15:01:06 | R$ 243,02 |
| 09/10/2026, 21:03:45 | R$ 243,02 |
| 09/10/2026, 15:00:04 | R$ 243,02 |
| 09/10/2026, 02:41:34 | R$ 243,22 |
| 08/10/2026, 21:05:15 | R$ 243,22 |
| 08/10/2026, 02:38:38 | R$ 243,22 |
| 07/10/2026, 21:04:01 | R$ 243,22 |
| 07/10/2026, 14:58:56 | R$ 243,22 |
| 07/10/2026, 02:39:42 | preço indisponível |
| 06/10/2026, 21:02:30 | preço indisponível |
| 06/10/2026, 15:01:31 | preço indisponível |
| 06/10/2026, 02:38:29 | preço indisponível |
| 05/10/2026, 21:04:03 | preço indisponível |
| 05/10/2026, 14:58:42 | preço indisponível |
| 05/10/2026, 02:37:12 | preço indisponível |
| 04/10/2026, 21:02:54 | preço indisponível |
| 04/10/2026, 14:57:37 | preço indisponível |
| 04/10/2026, 02:35:01 | preço indisponível |
| 03/10/2026, 21:04:41 | preço indisponível |
| 03/10/2026, 14:59:13 | preço indisponível |
| 02/10/2026, 21:03:30 | preço indisponível |
| 02/10/2026, 15:05:08 | preço indisponível |
| 02/10/2026, 02:39:50 | preço indisponível |
| 01/10/2026, 21:04:48 | preço indisponível |
| 01/10/2026, 02:36:26 | preço indisponível |
| 30/09/2026, 21:03:22 | preço indisponível |
| 30/09/2026, 14:58:45 | preço indisponível |
| 29/09/2026, 21:03:57 | preço indisponível |
| 29/09/2026, 15:00:23 | preço indisponível |
| 29/09/2026, 02:38:58 | preço indisponível |
| 28/09/2026, 21:02:43 | preço indisponível |
| 28/09/2026, 15:00:03 | preço indisponível |
| 28/09/2026, 02:36:42 | preço indisponível |
| 27/09/2026, 14:58:11 | preço indisponível |
| 26/09/2026, 21:01:52 | preço indisponível |
| 26/09/2026, 15:07:08 | preço indisponível |
| 26/09/2026, 02:35:57 | preço indisponível |
| 25/09/2026, 21:04:00 | preço indisponível |
| 25/09/2026, 14:58:45 | preço indisponível |
| 25/09/2026, 02:37:03 | preço indisponível |
| 24/09/2026, 21:01:32 | preço indisponível |
| 24/09/2026, 15:01:39 | preço indisponível |
| 24/09/2026, 02:36:36 | preço indisponível |
| 23/09/2026, 21:03:58 | preço indisponível |
| 22/09/2026, 21:02:51 | preço indisponível |
| 22/09/2026, 15:01:29 | preço indisponível |
| 22/09/2026, 02:37:47 | preço indisponível |
| 21/09/2026, 21:03:25 | preço indisponível |
| 21/09/2026, 15:00:05 | preço indisponível |
| 21/09/2026, 02:36:20 | preço indisponível |
| 20/09/2026, 21:02:51 | preço indisponível |
| 20/09/2026, 15:04:08 | preço indisponível |
| 19/09/2026, 15:01:52 | preço indisponível |
| 18/09/2026, 21:03:40 | preço indisponível |
| 18/09/2026, 14:59:52 | preço indisponível |
| 17/09/2026, 21:04:54 | preço indisponível |
| 17/09/2026, 15:01:58 | preço indisponível |
| 17/09/2026, 02:39:50 | preço indisponível |
| 16/09/2026, 21:02:32 | preço indisponível |
| 16/09/2026, 15:00:55 | preço indisponível |
| 16/09/2026, 02:36:22 | preço indisponível |
| 15/09/2026, 21:03:29 | preço indisponível |
| 15/09/2026, 15:00:05 | R$ 174,35 |
| 15/09/2026, 02:37:51 | R$ 174,35 |
| 14/09/2026, 21:01:33 | R$ 174,35 |
| 14/09/2026, 14:58:43 | R$ 174,35 |
| 14/09/2026, 02:36:30 | R$ 174,35 |
| 13/09/2026, 15:00:27 | R$ 174,35 |
| 13/09/2026, 02:35:37 | R$ 174,35 |
| 12/09/2026, 21:01:39 | R$ 174,35 |
| 12/09/2026, 14:59:51 | R$ 174,35 |
| 12/09/2026, 02:37:22 | R$ 174,35 |
| 11/09/2026, 21:02:48 | R$ 174,35 |
| 11/09/2026, 14:59:37 | R$ 174,35 |
| 10/09/2026, 21:03:55 | R$ 174,35 |
| 10/09/2026, 15:03:51 | R$ 174,57 |
| 10/09/2026, 02:37:24 | R$ 174,57 |
| 09/09/2026, 21:03:40 | R$ 174,57 |
| 09/09/2026, 15:03:05 | R$ 174,57 |
| 09/09/2026, 02:37:56 | R$ 174,57 |
| 08/09/2026, 21:04:07 | R$ 174,57 |
| 08/09/2026, 14:59:51 | R$ 174,57 |
| 08/09/2026, 02:38:14 | R$ 174,57 |
| 07/09/2026, 21:02:51 | R$ 174,57 |
| 07/09/2026, 15:03:12 | R$ 174,57 |
| 06/09/2026, 21:06:31 | R$ 174,57 |
| 06/09/2026, 15:01:34 | R$ 174,57 |
| 05/09/2026, 21:02:45 | R$ 174,57 |
| 05/09/2026, 02:37:26 | R$ 174,57 |
| 04/09/2026, 21:03:06 | R$ 174,57 |
| 04/09/2026, 02:36:39 | R$ 181,44 |
| 03/09/2026, 21:00:55 | R$ 181,44 |
| 03/09/2026, 02:33:24 | R$ 181,44 |
| 02/09/2026, 20:58:51 | R$ 140,91 |
| 02/09/2026, 14:57:13 | R$ 140,91 |
| 02/09/2026, 02:33:05 | R$ 140,91 |
| 01/09/2026, 20:59:38 | R$ 140,91 |
| 01/09/2026, 14:56:58 | R$ 140,91 |
| 01/09/2026, 02:31:53 | R$ 140,91 |
| 31/08/2026, 20:57:38 | R$ 140,91 |
| 31/08/2026, 14:54:29 | R$ 140,91 |
| 31/08/2026, 02:33:42 | R$ 140,91 |
| 30/08/2026, 21:01:31 | R$ 140,91 |
| 30/08/2026, 02:36:16 | R$ 140,91 |
| 29/08/2026, 20:59:34 | R$ 140,91 |
| 29/08/2026, 14:54:09 | R$ 140,91 |
| 28/08/2026, 20:59:49 | R$ 140,91 |
| 28/08/2026, 14:57:42 | R$ 140,91 |
| 28/08/2026, 02:32:53 | R$ 140,91 |
| 27/08/2026, 20:59:00 | R$ 140,91 |
| 27/08/2026, 14:56:51 | R$ 140,91 |
| 26/08/2026, 20:59:18 | R$ 140,91 |
| 26/08/2026, 14:56:45 | R$ 140,91 |
| 25/08/2026, 21:00:56 | R$ 140,91 |
| 25/08/2026, 15:00:17 | R$ 140,91 |
| 25/08/2026, 02:33:16 | R$ 140,91 |
| 24/08/2026, 21:00:23 | R$ 140,91 |
| 24/08/2026, 14:59:02 | R$ 140,91 |
| 24/08/2026, 02:37:04 | R$ 140,91 |
| 23/08/2026, 21:03:31 | R$ 140,91 |
| 23/08/2026, 15:02:32 | R$ 140,91 |
| 23/08/2026, 02:37:31 | R$ 140,91 |
| 22/08/2026, 15:02:43 | R$ 140,91 |
| 22/08/2026, 02:38:01 | R$ 140,91 |
| 21/08/2026, 21:03:27 | R$ 140,91 |
| 21/08/2026, 02:37:08 | R$ 140,91 |
| 20/08/2026, 21:03:26 | R$ 140,91 |
| 20/08/2026, 15:01:07 | R$ 140,91 |
| 20/08/2026, 02:36:49 | R$ 140,91 |
| 19/08/2026, 21:02:42 | R$ 140,91 |
| 19/08/2026, 15:01:21 | R$ 140,91 |
| 18/08/2026, 21:00:49 | R$ 140,91 |
| 18/08/2026, 14:59:44 | R$ 140,91 |
| 18/08/2026, 02:35:39 | R$ 140,91 |
| 17/08/2026, 21:08:56 | R$ 140,91 |
| 17/08/2026, 14:59:59 | R$ 140,91 |
| 16/08/2026, 21:07:07 | R$ 140,91 |
| 16/08/2026, 15:05:42 | R$ 140,91 |
| 16/08/2026, 02:37:47 | R$ 140,91 |
| 15/08/2026, 21:01:26 | R$ 140,91 |
| 15/08/2026, 15:07:48 | R$ 140,91 |
| 15/08/2026, 02:45:05 | R$ 140,91 |
| 14/08/2026, 21:03:37 | R$ 140,91 |
| 14/08/2026, 14:59:51 | R$ 140,91 |
| 14/08/2026, 02:37:54 | R$ 140,91 |
| 13/08/2026, 21:00:15 | R$ 140,91 |
| 13/08/2026, 14:59:45 | R$ 140,91 |
| 13/08/2026, 02:36:57 | R$ 140,91 |
| 12/08/2026, 21:01:18 | R$ 140,91 |
| 12/08/2026, 14:57:00 | R$ 140,91 |
| 11/08/2026, 21:01:04 | R$ 140,91 |
| 11/08/2026, 15:01:44 | R$ 140,91 |
| 10/08/2026, 21:21:55 | R$ 140,91 |
| 10/08/2026, 15:22:15 | R$ 140,91 |
| 09/08/2026, 21:19:50 | R$ 185,73 |
| 09/08/2026, 15:16:03 | R$ 185,73 |
| 08/08/2026, 21:21:46 | R$ 185,73 |
| 08/08/2026, 18:45:14 | R$ 185,73 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.