
Moody Blues, The
Collected vinyl
Preço atualR$ 405,44Atualizado em 29 de out de 2026
Média do históricoR$ 494,72↓ 18.0% abaixo da média
Preços podem variar · publicidade · ASIN B07229BFJN
Menor preço registrado ↓R$ 304,0806 de out de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 684,4812 de ago de 2026
Média do históricoR$ 494,72224 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
281 leituras entre 19 de jun de 2026 e 29 de out de 2026 · 57 sem preço
Preço atualR$ 405,44Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Intervalos sem linha indicam preço indisponível.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 29/10/2026, 14:21:41 | R$ 405,44 |
| 29/10/2026, 02:00:01 | R$ 405,44 |
| 28/10/2026, 20:26:08 | R$ 405,44 |
| 28/10/2026, 14:21:49 | R$ 402,44 |
| 28/10/2026, 01:59:54 | R$ 402,44 |
| 27/10/2026, 20:26:03 | R$ 402,44 |
| 27/10/2026, 14:22:35 | R$ 402,44 |
| 26/10/2026, 20:26:07 | R$ 369,20 |
| 26/10/2026, 14:21:43 | R$ 369,20 |
| 26/10/2026, 01:59:58 | R$ 372,88 |
| 25/10/2026, 20:26:05 | R$ 372,88 |
| 25/10/2026, 14:21:39 | R$ 372,88 |
| 25/10/2026, 02:00:03 | R$ 370,61 |
| 24/10/2026, 20:26:08 | R$ 370,61 |
| 24/10/2026, 14:21:37 | R$ 370,61 |
| 23/10/2026, 20:25:53 | R$ 371,54 |
| 23/10/2026, 14:21:42 | R$ 371,54 |
| 23/10/2026, 01:59:58 | R$ 305,65 |
| 22/10/2026, 20:26:04 | R$ 305,65 |
| 22/10/2026, 14:21:43 | R$ 305,65 |
| 21/10/2026, 20:25:50 | R$ 309,39 |
| 21/10/2026, 14:21:44 | R$ 309,39 |
| 21/10/2026, 01:59:53 | R$ 308,35 |
| 20/10/2026, 20:25:52 | R$ 308,35 |
| 20/10/2026, 14:23:35 | R$ 308,35 |
| 20/10/2026, 01:59:59 | R$ 308,44 |
| 19/10/2026, 20:26:06 | R$ 308,44 |
| 18/10/2026, 20:26:03 | R$ 308,44 |
| 18/10/2026, 14:21:39 | R$ 308,44 |
| 18/10/2026, 01:59:53 | R$ 310,66 |
| 17/10/2026, 20:26:43 | R$ 310,66 |
| 17/10/2026, 14:21:35 | R$ 310,66 |
| 17/10/2026, 01:59:51 | R$ 312,93 |
| 16/10/2026, 20:25:53 | R$ 312,93 |
| 16/10/2026, 14:21:32 | R$ 312,93 |
| 16/10/2026, 02:00:02 | R$ 312,93 |
| 15/10/2026, 20:25:59 | R$ 312,57 |
| 15/10/2026, 14:21:35 | R$ 312,57 |
| 15/10/2026, 01:59:57 | R$ 314,03 |
| 14/10/2026, 20:25:54 | R$ 314,03 |
| 14/10/2026, 14:21:34 | R$ 314,03 |
| 13/10/2026, 20:25:55 | R$ 314,00 |
| 13/10/2026, 14:21:30 | R$ 314,00 |
| 13/10/2026, 01:59:58 | R$ 314,03 |
| 12/10/2026, 14:21:35 | R$ 314,03 |
| 12/10/2026, 01:59:50 | R$ 314,03 |
| 11/10/2026, 20:25:59 | R$ 314,03 |
| 11/10/2026, 14:21:33 | R$ 314,03 |
| 10/10/2026, 14:21:56 | R$ 312,83 |
| 09/10/2026, 20:25:51 | R$ 312,89 |
| 09/10/2026, 14:21:37 | R$ 312,89 |
| 09/10/2026, 02:00:19 | R$ 312,89 |
| 08/10/2026, 20:25:57 | R$ 312,35 |
| 08/10/2026, 01:59:52 | R$ 311,85 |
| 07/10/2026, 20:25:54 | R$ 311,85 |
| 07/10/2026, 14:21:31 | R$ 311,85 |
| 07/10/2026, 01:59:56 | R$ 304,08 |
| 06/10/2026, 20:25:48 | R$ 304,08 |
| 06/10/2026, 14:21:37 | R$ 304,08 |
| 06/10/2026, 01:59:47 | R$ 304,08 |
| 05/10/2026, 20:25:58 | R$ 306,30 |
| 05/10/2026, 14:21:28 | R$ 310,99 |
| 05/10/2026, 01:59:51 | R$ 357,40 |
| 04/10/2026, 20:26:04 | R$ 388,86 |
| 04/10/2026, 14:21:29 | R$ 388,86 |
| 04/10/2026, 01:59:42 | R$ 413,61 |
| 03/10/2026, 20:25:51 | R$ 323,72 |
| 03/10/2026, 14:21:31 | R$ 323,72 |
| 02/10/2026, 20:25:49 | R$ 325,29 |
| 02/10/2026, 14:21:47 | R$ 325,29 |
| 02/10/2026, 01:59:51 | R$ 368,69 |
| 01/10/2026, 20:25:54 | R$ 368,69 |
| 01/10/2026, 14:21:26 | R$ 368,69 |
| 01/10/2026, 01:59:50 | R$ 368,69 |
| 30/09/2026, 20:26:15 | R$ 368,69 |
| 30/09/2026, 14:21:33 | R$ 361,36 |
| 29/09/2026, 20:25:52 | R$ 361,36 |
| 29/09/2026, 14:21:37 | R$ 361,36 |
| 29/09/2026, 01:59:57 | R$ 361,36 |
| 28/09/2026, 20:26:10 | R$ 361,36 |
| 28/09/2026, 14:21:31 | R$ 361,36 |
| 28/09/2026, 01:59:42 | R$ 361,36 |
| 27/09/2026, 14:21:32 | R$ 361,36 |
| 26/09/2026, 20:25:57 | R$ 361,36 |
| 26/09/2026, 14:21:34 | R$ 361,36 |
| 26/09/2026, 01:59:53 | preço indisponível |
| 25/09/2026, 20:25:54 | preço indisponível |
| 25/09/2026, 14:21:28 | preço indisponível |
| 25/09/2026, 01:59:44 | preço indisponível |
| 24/09/2026, 20:25:56 | preço indisponível |
| 24/09/2026, 14:21:28 | preço indisponível |
| 24/09/2026, 01:59:48 | preço indisponível |
| 23/09/2026, 20:25:55 | preço indisponível |
| 22/09/2026, 20:25:54 | preço indisponível |
| 22/09/2026, 14:21:32 | preço indisponível |
| 22/09/2026, 01:59:53 | preço indisponível |
| 21/09/2026, 20:26:01 | preço indisponível |
| 21/09/2026, 14:21:32 | preço indisponível |
| 21/09/2026, 01:59:53 | R$ 626,05 |
| 20/09/2026, 20:25:57 | R$ 605,87 |
| 20/09/2026, 14:21:57 | R$ 605,87 |
| 19/09/2026, 14:21:39 | R$ 605,87 |
| 18/09/2026, 20:25:57 | preço indisponível |
| 18/09/2026, 14:21:32 | preço indisponível |
| 17/09/2026, 20:26:06 | preço indisponível |
| 17/09/2026, 14:21:32 | preço indisponível |
| 17/09/2026, 01:59:49 | preço indisponível |
| 16/09/2026, 20:25:56 | preço indisponível |
| 16/09/2026, 14:21:36 | preço indisponível |
| 16/09/2026, 01:59:59 | preço indisponível |
| 15/09/2026, 20:25:57 | preço indisponível |
| 15/09/2026, 14:21:33 | preço indisponível |
| 15/09/2026, 01:59:58 | preço indisponível |
| 14/09/2026, 20:25:56 | preço indisponível |
| 14/09/2026, 14:21:37 | preço indisponível |
| 14/09/2026, 01:59:52 | preço indisponível |
| 13/09/2026, 14:21:32 | preço indisponível |
| 13/09/2026, 01:59:46 | preço indisponível |
| 12/09/2026, 20:25:53 | preço indisponível |
| 12/09/2026, 14:21:33 | preço indisponível |
| 12/09/2026, 01:59:47 | preço indisponível |
| 11/09/2026, 20:25:54 | preço indisponível |
| 11/09/2026, 14:21:28 | preço indisponível |
| 10/09/2026, 20:25:59 | preço indisponível |
| 10/09/2026, 14:21:37 | preço indisponível |
| 10/09/2026, 01:59:49 | preço indisponível |
| 09/09/2026, 20:26:01 | preço indisponível |
| 09/09/2026, 14:21:33 | preço indisponível |
| 09/09/2026, 01:59:53 | preço indisponível |
| 08/09/2026, 20:25:55 | preço indisponível |
| 08/09/2026, 14:21:24 | preço indisponível |
| 08/09/2026, 01:59:51 | preço indisponível |
| 07/09/2026, 20:25:57 | preço indisponível |
| 07/09/2026, 14:21:34 | preço indisponível |
| 06/09/2026, 20:25:57 | R$ 616,03 |
| 06/09/2026, 14:21:30 | R$ 616,03 |
| 05/09/2026, 20:25:57 | R$ 616,03 |
| 05/09/2026, 01:59:47 | R$ 616,03 |
| 04/09/2026, 20:25:53 | R$ 616,03 |
| 04/09/2026, 14:21:24 | R$ 616,03 |
| 04/09/2026, 01:59:42 | R$ 616,03 |
| 03/09/2026, 20:25:48 | R$ 616,03 |
| 03/09/2026, 14:21:43 | R$ 616,03 |
| 03/09/2026, 01:59:48 | R$ 616,03 |
| 02/09/2026, 20:25:54 | R$ 616,03 |
| 02/09/2026, 14:21:23 | R$ 616,03 |
| 02/09/2026, 01:59:51 | R$ 616,03 |
| 01/09/2026, 20:25:58 | R$ 616,03 |
| 01/09/2026, 14:21:27 | R$ 616,03 |
| 01/09/2026, 01:59:50 | R$ 616,03 |
| 31/08/2026, 20:25:55 | R$ 616,03 |
| 31/08/2026, 14:21:34 | R$ 616,03 |
| 31/08/2026, 01:59:43 | R$ 616,03 |
| 30/08/2026, 20:25:47 | R$ 616,03 |
| 30/08/2026, 02:00:05 | R$ 616,03 |
| 29/08/2026, 20:25:51 | R$ 616,03 |
| 29/08/2026, 14:21:21 | R$ 684,48 |
| 28/08/2026, 20:25:53 | R$ 684,48 |
| 28/08/2026, 14:21:24 | R$ 684,48 |
| 28/08/2026, 01:59:41 | R$ 684,48 |
| 27/08/2026, 20:25:46 | R$ 684,48 |
| 27/08/2026, 14:21:33 | R$ 684,48 |
| 26/08/2026, 20:25:53 | R$ 684,48 |
| 26/08/2026, 14:21:25 | R$ 684,48 |
| 25/08/2026, 20:25:54 | R$ 684,48 |
| 25/08/2026, 14:24:18 | R$ 684,48 |
| 25/08/2026, 01:59:48 | R$ 684,48 |
| 24/08/2026, 20:25:59 | R$ 684,48 |
| 24/08/2026, 14:21:31 | R$ 684,48 |
| 24/08/2026, 01:59:49 | R$ 684,48 |
| 23/08/2026, 20:25:57 | R$ 684,48 |
| 23/08/2026, 14:21:28 | R$ 684,48 |
| 23/08/2026, 01:59:49 | R$ 684,48 |
| 22/08/2026, 14:21:29 | R$ 684,48 |
| 22/08/2026, 01:59:49 | R$ 684,48 |
| 21/08/2026, 20:25:52 | R$ 684,48 |
| 21/08/2026, 01:59:45 | R$ 684,48 |
| 20/08/2026, 20:25:59 | preço indisponível |
| 20/08/2026, 14:21:29 | preço indisponível |
| 20/08/2026, 01:59:48 | preço indisponível |
| 19/08/2026, 20:25:54 | preço indisponível |
| 19/08/2026, 14:22:16 | preço indisponível |
| 18/08/2026, 20:25:46 | preço indisponível |
| 18/08/2026, 14:21:32 | preço indisponível |
| 18/08/2026, 01:59:46 | preço indisponível |
| 17/08/2026, 20:25:53 | preço indisponível |
| 17/08/2026, 14:21:41 | preço indisponível |
| 16/08/2026, 20:26:39 | preço indisponível |
| 16/08/2026, 14:21:30 | preço indisponível |
| 16/08/2026, 01:59:43 | R$ 684,48 |
| 15/08/2026, 20:25:49 | R$ 684,48 |
| 15/08/2026, 14:21:25 | R$ 684,48 |
| 15/08/2026, 01:59:47 | R$ 684,48 |
| 14/08/2026, 20:25:57 | R$ 684,48 |
| 14/08/2026, 14:21:40 | R$ 684,48 |
| 14/08/2026, 01:59:49 | R$ 684,48 |
| 13/08/2026, 20:25:50 | R$ 684,48 |
| 13/08/2026, 14:21:49 | R$ 684,48 |
| 13/08/2026, 01:59:51 | R$ 684,48 |
| 12/08/2026, 20:25:54 | R$ 684,48 |
| 12/08/2026, 14:21:25 | R$ 684,48 |
| 11/08/2026, 20:25:51 | R$ 603,92 |
| 11/08/2026, 14:21:29 | R$ 603,92 |
| 11/08/2026, 02:00:01 | R$ 603,92 |
| 10/08/2026, 20:26:05 | R$ 603,92 |
| 10/08/2026, 14:21:37 | R$ 603,92 |
| 09/08/2026, 20:25:52 | R$ 603,92 |
| 09/08/2026, 14:21:30 | R$ 603,92 |
| 08/08/2026, 20:26:01 | R$ 603,92 |
| 08/08/2026, 14:21:28 | R$ 603,92 |
| 07/08/2026, 20:25:51 | R$ 603,92 |
| 07/08/2026, 14:21:27 | R$ 603,92 |
| 07/08/2026, 01:59:46 | R$ 603,92 |
| 06/08/2026, 20:25:52 | R$ 603,92 |
| 06/08/2026, 14:21:29 | R$ 603,92 |
| 06/08/2026, 01:59:45 | R$ 603,92 |
| 05/08/2026, 20:25:51 | R$ 603,92 |
| 05/08/2026, 14:21:23 | R$ 603,92 |
| 04/08/2026, 20:25:53 | R$ 603,92 |
| 04/08/2026, 14:21:28 | R$ 603,92 |
| 04/08/2026, 01:59:47 | R$ 603,92 |
| 03/08/2026, 20:25:57 | R$ 603,92 |
| 03/08/2026, 14:21:47 | R$ 603,92 |
| 03/08/2026, 01:59:47 | R$ 603,92 |
| 02/08/2026, 20:25:50 | R$ 603,92 |
| 02/08/2026, 14:21:35 | R$ 603,92 |
| 02/08/2026, 01:59:47 | R$ 603,92 |
| 01/08/2026, 14:21:29 | R$ 603,92 |
| 01/08/2026, 01:59:45 | R$ 603,92 |
| 31/07/2026, 20:25:52 | R$ 603,92 |
| 31/07/2026, 14:21:28 | R$ 603,92 |
| 31/07/2026, 04:50:49 | R$ 603,92 |
| 30/07/2026, 20:26:03 | R$ 603,92 |
| 30/07/2026, 14:37:15 | R$ 603,92 |
| 29/07/2026, 13:42:15 | R$ 491,93 |
| 29/07/2026, 00:06:09 | R$ 491,93 |
| 28/07/2026, 16:08:54 | R$ 491,93 |
| 28/07/2026, 02:48:54 | R$ 491,93 |
| 27/07/2026, 14:37:05 | R$ 491,93 |
| 26/07/2026, 22:19:23 | R$ 491,93 |
| 26/07/2026, 19:07:47 | R$ 491,93 |
| 23/07/2026, 16:08:11 | R$ 491,93 |
| 22/07/2026, 15:38:53 | R$ 491,93 |
| 21/07/2026, 14:59:12 | R$ 491,93 |
| 21/07/2026, 00:46:29 | R$ 506,76 |
| 17/07/2026, 17:22:30 | R$ 506,76 |
| 13/07/2026, 17:46:02 | R$ 500,84 |
| 12/07/2026, 05:00:20 | R$ 500,84 |
| 10/07/2026, 15:16:43 | R$ 371,11 |
| 09/07/2026, 21:07:32 | R$ 508,51 |
| 09/07/2026, 15:44:50 | R$ 508,51 |
| 08/07/2026, 00:09:18 | R$ 504,99 |
| 07/07/2026, 14:49:07 | R$ 504,99 |
| 07/07/2026, 02:09:37 | R$ 504,99 |
| 06/07/2026, 22:46:56 | R$ 504,99 |
| 06/07/2026, 15:48:23 | R$ 504,89 |
| 05/07/2026, 22:32:30 | R$ 504,89 |
| 05/07/2026, 19:16:09 | R$ 504,89 |
| 04/07/2026, 18:34:56 | R$ 507,34 |
| 03/07/2026, 16:41:45 | R$ 507,34 |
| 03/07/2026, 15:16:06 | R$ 507,34 |
| 03/07/2026, 01:51:25 | R$ 507,34 |
| 03/07/2026, 01:49:41 | R$ 507,34 |
| 02/07/2026, 17:30:36 | R$ 507,34 |
| 02/07/2026, 16:38:53 | R$ 507,34 |
| 02/07/2026, 15:50:34 | R$ 507,34 |
| 02/07/2026, 04:37:59 | R$ 506,63 |
| 02/07/2026, 01:44:47 | R$ 506,63 |
| 01/07/2026, 22:28:41 | R$ 506,63 |
| 26/06/2026, 16:57:10 | R$ 505,98 |
| 26/06/2026, 16:11:09 | R$ 505,98 |
| 26/06/2026, 15:25:22 | R$ 505,98 |
| 26/06/2026, 14:39:44 | R$ 505,98 |
| 26/06/2026, 14:16:28 | R$ 505,98 |
| 21/06/2026, 02:22:53 | R$ 506,82 |
| 21/06/2026, 00:17:23 | R$ 506,82 |
| 20/06/2026, 22:11:53 | R$ 506,82 |
| 20/06/2026, 20:06:41 | R$ 506,82 |
| 20/06/2026, 18:01:31 | R$ 506,82 |
| 20/06/2026, 15:56:14 | R$ 506,82 |
| 19/06/2026, 21:52:53 | R$ 477,81 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.