![Flower Boy [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/61K6KnqHsCL._SL500_.jpg)
Tyler, The Creator
Flower Boy [Disco de Vinil]
Preço atualR$ 282,11Atualizado em 01 de set de 2026
Média do históricoR$ 290,57↓ 2.9% abaixo da média
Preços podem variar · publicidade · ASIN B075B6S1GD
Menor preço registrado ↓R$ 255,7712 de ago de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 473,6121 de jul de 2026
Média do históricoR$ 290,57108 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
108 leituras entre 20 de jun de 2026 e 01 de set de 2026
Preço atualR$ 282,11Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Passe o mouse para conferir cada leitura.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 01/09/2026, 02:00:04 | R$ 282,11 |
| 31/08/2026, 20:26:10 | R$ 262,38 |
| 31/08/2026, 14:21:50 | R$ 262,38 |
| 31/08/2026, 01:59:59 | R$ 282,13 |
| 30/08/2026, 20:26:04 | R$ 282,13 |
| 30/08/2026, 02:00:21 | R$ 282,13 |
| 29/08/2026, 20:26:07 | R$ 282,13 |
| 29/08/2026, 14:21:37 | R$ 282,12 |
| 28/08/2026, 20:26:09 | R$ 282,12 |
| 28/08/2026, 14:21:41 | R$ 282,12 |
| 28/08/2026, 01:59:57 | R$ 282,12 |
| 27/08/2026, 20:26:01 | R$ 282,12 |
| 27/08/2026, 14:21:51 | R$ 282,12 |
| 26/08/2026, 20:26:09 | R$ 282,12 |
| 26/08/2026, 14:21:44 | R$ 282,12 |
| 25/08/2026, 20:26:12 | R$ 282,12 |
| 25/08/2026, 14:24:39 | R$ 282,12 |
| 25/08/2026, 02:00:04 | R$ 282,12 |
| 24/08/2026, 20:26:15 | R$ 282,12 |
| 24/08/2026, 14:21:48 | R$ 282,12 |
| 24/08/2026, 02:00:07 | R$ 282,12 |
| 23/08/2026, 20:26:20 | R$ 282,12 |
| 23/08/2026, 14:21:51 | R$ 282,12 |
| 23/08/2026, 02:00:06 | R$ 282,12 |
| 22/08/2026, 14:21:49 | R$ 282,12 |
| 22/08/2026, 02:00:05 | R$ 282,12 |
| 21/08/2026, 20:26:11 | R$ 282,12 |
| 21/08/2026, 02:00:03 | R$ 282,12 |
| 20/08/2026, 20:26:16 | R$ 282,12 |
| 20/08/2026, 14:21:47 | R$ 282,12 |
| 20/08/2026, 02:00:05 | R$ 282,12 |
| 19/08/2026, 20:26:10 | R$ 282,12 |
| 19/08/2026, 14:22:34 | R$ 282,12 |
| 18/08/2026, 20:26:06 | R$ 282,12 |
| 18/08/2026, 14:21:49 | R$ 282,12 |
| 18/08/2026, 02:00:01 | R$ 282,12 |
| 17/08/2026, 20:26:12 | R$ 282,12 |
| 17/08/2026, 14:21:58 | R$ 282,12 |
| 16/08/2026, 20:27:03 | R$ 282,11 |
| 16/08/2026, 14:21:48 | R$ 282,11 |
| 16/08/2026, 01:59:59 | R$ 282,11 |
| 15/08/2026, 20:26:05 | R$ 282,11 |
| 15/08/2026, 14:21:45 | R$ 282,11 |
| 15/08/2026, 02:00:05 | R$ 282,12 |
| 14/08/2026, 20:26:13 | R$ 282,12 |
| 14/08/2026, 14:22:03 | R$ 282,12 |
| 14/08/2026, 02:00:06 | R$ 282,04 |
| 13/08/2026, 20:26:07 | R$ 282,04 |
| 13/08/2026, 14:22:06 | R$ 282,04 |
| 13/08/2026, 02:00:07 | R$ 282,11 |
| 12/08/2026, 20:26:10 | R$ 282,11 |
| 12/08/2026, 14:21:40 | R$ 255,77 |
| 11/08/2026, 20:26:07 | R$ 281,96 |
| 11/08/2026, 14:21:46 | R$ 281,96 |
| 11/08/2026, 02:00:19 | R$ 281,96 |
| 10/08/2026, 20:26:24 | R$ 281,96 |
| 10/08/2026, 14:21:52 | R$ 281,96 |
| 09/08/2026, 20:26:07 | R$ 281,96 |
| 09/08/2026, 14:21:49 | R$ 281,96 |
| 08/08/2026, 20:26:15 | R$ 282,12 |
| 08/08/2026, 14:21:45 | R$ 282,12 |
| 07/08/2026, 20:26:06 | R$ 282,12 |
| 07/08/2026, 14:21:44 | R$ 282,12 |
| 07/08/2026, 02:00:02 | R$ 282,12 |
| 06/08/2026, 20:26:07 | R$ 282,11 |
| 06/08/2026, 14:21:46 | R$ 282,11 |
| 06/08/2026, 02:00:01 | R$ 282,11 |
| 05/08/2026, 20:26:07 | R$ 282,11 |
| 05/08/2026, 14:21:37 | R$ 282,11 |
| 04/08/2026, 20:26:08 | R$ 282,11 |
| 04/08/2026, 14:21:46 | R$ 282,11 |
| 04/08/2026, 02:00:05 | R$ 282,11 |
| 03/08/2026, 20:26:13 | R$ 282,11 |
| 03/08/2026, 14:22:04 | R$ 282,11 |
| 03/08/2026, 02:00:03 | R$ 281,78 |
| 02/08/2026, 20:26:06 | R$ 281,78 |
| 02/08/2026, 14:22:05 | R$ 281,78 |
| 02/08/2026, 02:00:12 | R$ 281,78 |
| 01/08/2026, 14:21:43 | R$ 281,78 |
| 01/08/2026, 02:00:07 | R$ 281,78 |
| 31/07/2026, 20:26:09 | R$ 281,78 |
| 31/07/2026, 14:21:43 | R$ 281,78 |
| 31/07/2026, 04:51:25 | preço indisponível |
| 30/07/2026, 20:26:35 | preço indisponível |
| 30/07/2026, 14:37:38 | preço indisponível |
| 29/07/2026, 13:42:29 | preço indisponível |
| 29/07/2026, 00:06:25 | preço indisponível |
| 28/07/2026, 16:09:09 | preço indisponível |
| 22/07/2026, 15:39:09 | R$ 473,61 |
| 21/07/2026, 14:59:28 | R$ 473,61 |
| 21/07/2026, 00:46:44 | R$ 473,61 |
| 17/07/2026, 17:22:46 | preço indisponível |
| 13/07/2026, 17:46:17 | preço indisponível |
| 12/07/2026, 05:00:35 | R$ 379,04 |
| 10/07/2026, 15:17:01 | R$ 385,93 |
| 09/07/2026, 21:07:47 | R$ 385,93 |
| 09/07/2026, 15:45:04 | R$ 385,93 |
| 08/07/2026, 00:09:35 | preço indisponível |
| 07/07/2026, 14:49:23 | preço indisponível |
| 07/07/2026, 02:10:01 | preço indisponível |
| 06/07/2026, 22:47:13 | preço indisponível |
| 06/07/2026, 15:48:40 | R$ 282,12 |
| 05/07/2026, 22:32:46 | R$ 282,12 |
| 05/07/2026, 19:16:25 | R$ 282,12 |
| 04/07/2026, 18:35:10 | R$ 282,12 |
| 03/07/2026, 16:41:59 | R$ 282,11 |
| 03/07/2026, 15:16:20 | R$ 282,11 |
| 03/07/2026, 02:44:15 | R$ 281,67 |
| 03/07/2026, 01:51:39 | R$ 282,11 |
| 02/07/2026, 17:30:55 | preço indisponível |
| 02/07/2026, 16:39:55 | preço indisponível |
| 02/07/2026, 15:51:41 | preço indisponível |
| 02/07/2026, 04:39:01 | preço indisponível |
| 02/07/2026, 01:45:58 | preço indisponível |
| 01/07/2026, 22:29:40 | preço indisponível |
| 26/06/2026, 16:58:13 | R$ 282,12 |
| 26/06/2026, 16:12:15 | R$ 282,12 |
| 26/06/2026, 15:26:25 | R$ 282,12 |
| 26/06/2026, 14:40:59 | R$ 282,12 |
| 26/06/2026, 14:17:33 | R$ 282,12 |
| 21/06/2026, 02:24:01 | R$ 282,12 |
| 21/06/2026, 00:18:37 | R$ 282,12 |
| 20/06/2026, 22:13:01 | R$ 282,12 |
| 20/06/2026, 20:07:46 | R$ 282,12 |
| 20/06/2026, 18:02:30 | R$ 282,12 |
| 20/06/2026, 15:57:23 | R$ 282,12 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.