![Kind Of Blue (180G/Deluxe Gatefold) [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/41wVQr5gyLL._SL500_.jpg)
DOL
Kind Of Blue (180G/Deluxe Gatefold) [Disco de Vinil]
Preço atualR$ 224,87Atualizado em 01 de set de 2026
Média do históricoR$ 241,90↓ 7.0% abaixo da média
Preços podem variar · publicidade · ASIN B075LPRLFM
Menor preço registrado ↓R$ 183,5403 de ago de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 470,0004 de ago de 2026
Média do históricoR$ 241,90105 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
105 leituras entre 02 de jul de 2026 e 01 de set de 2026
Preço atualR$ 224,87Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Passe o mouse para conferir cada leitura.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 01/09/2026, 02:06:07 | R$ 224,87 |
| 31/08/2026, 20:31:56 | R$ 224,87 |
| 31/08/2026, 14:28:00 | R$ 224,87 |
| 31/08/2026, 02:06:01 | R$ 224,87 |
| 30/08/2026, 20:32:38 | R$ 224,87 |
| 30/08/2026, 02:07:03 | R$ 224,87 |
| 29/08/2026, 20:32:25 | R$ 224,87 |
| 29/08/2026, 14:27:44 | R$ 224,87 |
| 28/08/2026, 20:32:30 | R$ 225,42 |
| 28/08/2026, 14:28:11 | R$ 225,42 |
| 28/08/2026, 02:06:02 | R$ 225,63 |
| 27/08/2026, 20:32:07 | R$ 225,63 |
| 27/08/2026, 14:28:13 | R$ 225,28 |
| 26/08/2026, 20:32:22 | R$ 225,28 |
| 26/08/2026, 14:28:12 | R$ 225,28 |
| 25/08/2026, 20:33:27 | R$ 225,28 |
| 25/08/2026, 14:30:44 | R$ 225,56 |
| 25/08/2026, 02:06:15 | R$ 225,56 |
| 24/08/2026, 20:32:31 | R$ 225,56 |
| 24/08/2026, 14:28:41 | R$ 225,77 |
| 24/08/2026, 02:07:26 | R$ 225,77 |
| 23/08/2026, 20:33:02 | R$ 225,77 |
| 23/08/2026, 14:29:32 | R$ 226,04 |
| 23/08/2026, 02:07:31 | R$ 226,04 |
| 22/08/2026, 14:29:36 | R$ 226,04 |
| 22/08/2026, 02:07:08 | R$ 226,04 |
| 21/08/2026, 20:33:02 | R$ 226,04 |
| 21/08/2026, 02:07:05 | R$ 226,04 |
| 20/08/2026, 20:33:21 | R$ 226,04 |
| 20/08/2026, 14:28:54 | R$ 226,04 |
| 20/08/2026, 02:07:14 | R$ 227,69 |
| 19/08/2026, 20:32:54 | R$ 227,69 |
| 19/08/2026, 14:30:03 | R$ 227,69 |
| 18/08/2026, 20:32:40 | R$ 227,97 |
| 18/08/2026, 14:29:35 | R$ 227,69 |
| 18/08/2026, 02:06:44 | R$ 227,62 |
| 17/08/2026, 20:34:26 | R$ 227,62 |
| 17/08/2026, 14:29:18 | R$ 227,62 |
| 16/08/2026, 20:34:23 | R$ 227,62 |
| 16/08/2026, 14:30:02 | R$ 227,62 |
| 16/08/2026, 02:07:00 | R$ 227,48 |
| 15/08/2026, 20:32:37 | R$ 227,48 |
| 15/08/2026, 14:30:16 | R$ 227,48 |
| 15/08/2026, 02:08:17 | R$ 227,42 |
| 14/08/2026, 20:33:01 | R$ 227,42 |
| 14/08/2026, 14:28:36 | R$ 227,42 |
| 14/08/2026, 02:06:50 | R$ 227,69 |
| 13/08/2026, 20:32:46 | R$ 227,69 |
| 13/08/2026, 14:29:49 | R$ 227,69 |
| 13/08/2026, 02:06:57 | R$ 225,66 |
| 12/08/2026, 20:32:38 | R$ 246,07 |
| 12/08/2026, 14:28:35 | R$ 246,07 |
| 11/08/2026, 20:32:31 | preço indisponível |
| 11/08/2026, 14:29:58 | preço indisponível |
| 11/08/2026, 02:10:49 | preço indisponível |
| 10/08/2026, 20:33:06 | preço indisponível |
| 10/08/2026, 14:29:02 | preço indisponível |
| 09/08/2026, 20:32:51 | preço indisponível |
| 09/08/2026, 14:29:02 | preço indisponível |
| 08/08/2026, 20:33:23 | preço indisponível |
| 08/08/2026, 14:28:58 | preço indisponível |
| 07/08/2026, 20:32:19 | preço indisponível |
| 07/08/2026, 14:28:23 | preço indisponível |
| 07/08/2026, 02:07:07 | preço indisponível |
| 06/08/2026, 20:32:47 | preço indisponível |
| 06/08/2026, 14:28:55 | preço indisponível |
| 06/08/2026, 02:07:05 | preço indisponível |
| 05/08/2026, 20:32:39 | preço indisponível |
| 05/08/2026, 14:29:03 | preço indisponível |
| 04/08/2026, 20:32:55 | R$ 470,00 |
| 04/08/2026, 14:29:04 | R$ 470,00 |
| 04/08/2026, 02:07:45 | R$ 470,00 |
| 03/08/2026, 20:34:12 | R$ 183,54 |
| 03/08/2026, 14:29:25 | R$ 183,54 |
| 03/08/2026, 02:07:17 | R$ 226,13 |
| 02/08/2026, 20:32:40 | R$ 226,13 |
| 02/08/2026, 14:34:55 | R$ 226,13 |
| 02/08/2026, 02:07:07 | R$ 226,13 |
| 01/08/2026, 14:28:44 | R$ 226,13 |
| 01/08/2026, 02:08:06 | R$ 228,92 |
| 31/07/2026, 20:33:47 | R$ 228,92 |
| 31/07/2026, 14:28:13 | R$ 228,92 |
| 31/07/2026, 04:58:37 | R$ 228,92 |
| 30/07/2026, 20:38:56 | R$ 228,92 |
| 30/07/2026, 14:47:12 | R$ 229,32 |
| 29/07/2026, 13:48:38 | R$ 229,32 |
| 29/07/2026, 00:12:49 | R$ 228,70 |
| 28/07/2026, 16:15:16 | R$ 229,20 |
| 28/07/2026, 02:55:27 | R$ 229,20 |
| 27/07/2026, 14:43:53 | R$ 229,20 |
| 26/07/2026, 22:27:12 | R$ 229,20 |
| 26/07/2026, 19:14:22 | R$ 229,20 |
| 23/07/2026, 16:15:04 | R$ 229,20 |
| 22/07/2026, 15:45:28 | R$ 231,73 |
| 21/07/2026, 15:06:19 | R$ 247,78 |
| 21/07/2026, 00:53:05 | R$ 247,78 |
| 17/07/2026, 17:29:30 | R$ 247,78 |
| 13/07/2026, 17:52:45 | R$ 247,91 |
| 12/07/2026, 05:07:09 | R$ 250,61 |
| 10/07/2026, 15:23:31 | R$ 250,61 |
| 09/07/2026, 21:14:04 | R$ 250,61 |
| 09/07/2026, 15:51:26 | R$ 250,61 |
| 08/07/2026, 00:17:36 | R$ 250,26 |
| 07/07/2026, 14:55:25 | R$ 263,28 |
| 07/07/2026, 02:16:30 | R$ 263,28 |
| 06/07/2026, 22:53:27 | R$ 263,28 |
| 06/07/2026, 15:54:57 | R$ 263,28 |
| 05/07/2026, 22:39:22 | R$ 263,28 |
| 05/07/2026, 19:22:37 | R$ 263,28 |
| 04/07/2026, 18:41:54 | R$ 263,28 |
| 03/07/2026, 16:49:01 | R$ 263,28 |
| 03/07/2026, 15:23:17 | R$ 263,28 |
| 03/07/2026, 01:58:22 | R$ 263,28 |
| 02/07/2026, 17:40:12 | R$ 263,28 |
| 02/07/2026, 17:17:25 | R$ 263,28 |
| 02/07/2026, 17:07:37 | R$ 263,28 |
| 02/07/2026, 06:27:53 | R$ 263,28 |
| 02/07/2026, 06:25:04 | R$ 263,28 |
| 02/07/2026, 06:15:33 | R$ 263,28 |
| 02/07/2026, 05:55:27 | R$ 263,28 |
| 02/07/2026, 05:51:52 | R$ 263,28 |
| 02/07/2026, 05:51:14 | R$ 263,28 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.