
Jack White
Fear Of The Dawn
Preço atualR$ 363,98Atualizado em 29 de out de 2026
Média do históricoR$ 341,46180 leitura(s) no histórico
Preços podem variar · publicidade · ASIN B09LGWL86K
Menor preço registrado ↓R$ 331,0609 de out de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 404,7601 de out de 2026
Média do históricoR$ 341,46180 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
180 leituras entre 19 de ago de 2026 e 29 de out de 2026
Preço atualR$ 363,98Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Intervalos sem linha indicam preço indisponível.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 29/10/2026, 15:15:37 | R$ 363,98 |
| 29/10/2026, 02:51:15 | R$ 363,98 |
| 28/10/2026, 21:17:06 | R$ 363,98 |
| 28/10/2026, 15:17:30 | R$ 363,98 |
| 28/10/2026, 02:52:17 | R$ 363,98 |
| 27/10/2026, 21:18:10 | R$ 340,95 |
| 27/10/2026, 15:19:13 | R$ 340,95 |
| 26/10/2026, 21:17:31 | R$ 334,18 |
| 26/10/2026, 15:17:21 | R$ 334,18 |
| 26/10/2026, 02:53:33 | R$ 334,18 |
| 25/10/2026, 21:21:31 | R$ 334,18 |
| 25/10/2026, 15:17:33 | R$ 334,18 |
| 25/10/2026, 02:52:48 | R$ 334,18 |
| 24/10/2026, 21:20:42 | R$ 334,18 |
| 24/10/2026, 15:16:51 | R$ 334,18 |
| 23/10/2026, 21:17:17 | R$ 334,18 |
| 23/10/2026, 15:18:56 | R$ 334,18 |
| 23/10/2026, 02:52:55 | R$ 334,18 |
| 22/10/2026, 21:18:57 | R$ 334,18 |
| 22/10/2026, 15:17:01 | R$ 334,18 |
| 21/10/2026, 21:18:29 | R$ 334,18 |
| 21/10/2026, 15:18:06 | R$ 334,18 |
| 21/10/2026, 02:53:28 | R$ 334,18 |
| 20/10/2026, 21:19:38 | R$ 334,18 |
| 20/10/2026, 15:19:35 | R$ 334,18 |
| 20/10/2026, 02:51:44 | R$ 334,18 |
| 19/10/2026, 21:19:27 | R$ 334,18 |
| 18/10/2026, 15:12:54 | R$ 334,18 |
| 18/10/2026, 02:51:35 | R$ 334,18 |
| 17/10/2026, 21:18:24 | R$ 334,18 |
| 17/10/2026, 15:28:33 | R$ 334,18 |
| 17/10/2026, 02:52:32 | R$ 334,18 |
| 16/10/2026, 21:18:44 | R$ 334,18 |
| 16/10/2026, 15:18:07 | R$ 334,18 |
| 16/10/2026, 02:54:31 | R$ 334,18 |
| 15/10/2026, 21:19:11 | R$ 334,18 |
| 15/10/2026, 15:14:50 | R$ 334,18 |
| 15/10/2026, 02:55:17 | R$ 334,18 |
| 14/10/2026, 21:19:55 | R$ 334,18 |
| 14/10/2026, 15:16:57 | R$ 334,18 |
| 13/10/2026, 21:18:29 | R$ 334,18 |
| 13/10/2026, 15:18:23 | R$ 334,18 |
| 13/10/2026, 02:51:48 | R$ 334,18 |
| 12/10/2026, 15:19:48 | R$ 334,18 |
| 12/10/2026, 02:51:55 | R$ 334,18 |
| 11/10/2026, 21:16:52 | R$ 334,18 |
| 11/10/2026, 15:14:42 | R$ 334,18 |
| 10/10/2026, 15:16:43 | R$ 334,18 |
| 09/10/2026, 21:19:31 | R$ 331,06 |
| 09/10/2026, 15:15:42 | R$ 331,06 |
| 09/10/2026, 02:56:36 | R$ 336,68 |
| 08/10/2026, 21:21:50 | R$ 336,68 |
| 08/10/2026, 02:53:51 | R$ 336,68 |
| 07/10/2026, 21:20:06 | R$ 336,68 |
| 07/10/2026, 15:15:33 | R$ 336,68 |
| 07/10/2026, 02:54:06 | R$ 336,68 |
| 06/10/2026, 21:18:05 | R$ 336,68 |
| 06/10/2026, 15:18:16 | R$ 336,68 |
| 06/10/2026, 02:53:48 | R$ 336,68 |
| 05/10/2026, 21:22:52 | R$ 336,68 |
| 05/10/2026, 15:13:29 | R$ 336,68 |
| 05/10/2026, 02:51:41 | R$ 336,68 |
| 04/10/2026, 21:18:08 | R$ 336,68 |
| 04/10/2026, 15:12:10 | R$ 336,68 |
| 04/10/2026, 02:49:15 | R$ 336,68 |
| 03/10/2026, 21:19:19 | R$ 336,68 |
| 03/10/2026, 15:15:31 | R$ 336,68 |
| 02/10/2026, 21:17:58 | R$ 384,52 |
| 02/10/2026, 15:21:35 | R$ 384,52 |
| 02/10/2026, 02:55:44 | R$ 384,52 |
| 01/10/2026, 21:19:36 | R$ 402,71 |
| 01/10/2026, 15:18:24 | R$ 404,76 |
| 01/10/2026, 02:51:14 | R$ 336,68 |
| 30/09/2026, 21:18:05 | R$ 336,68 |
| 30/09/2026, 15:14:42 | R$ 336,68 |
| 29/09/2026, 21:19:01 | R$ 336,68 |
| 29/09/2026, 15:18:14 | R$ 336,68 |
| 29/09/2026, 02:54:26 | R$ 336,68 |
| 28/09/2026, 21:16:51 | R$ 336,68 |
| 28/09/2026, 15:15:17 | R$ 336,68 |
| 28/09/2026, 02:51:23 | R$ 336,68 |
| 27/09/2026, 15:13:54 | R$ 336,68 |
| 26/09/2026, 21:16:20 | R$ 336,68 |
| 26/09/2026, 15:23:04 | R$ 336,68 |
| 26/09/2026, 02:49:52 | R$ 336,68 |
| 25/09/2026, 21:18:20 | R$ 336,68 |
| 25/09/2026, 15:12:54 | R$ 336,68 |
| 25/09/2026, 02:51:06 | R$ 336,68 |
| 24/09/2026, 21:16:15 | R$ 336,68 |
| 24/09/2026, 15:17:03 | R$ 336,68 |
| 24/09/2026, 02:51:38 | R$ 336,68 |
| 23/09/2026, 21:19:06 | R$ 336,68 |
| 22/09/2026, 21:17:52 | R$ 336,68 |
| 22/09/2026, 15:15:48 | R$ 336,68 |
| 22/09/2026, 02:52:58 | R$ 336,68 |
| 21/09/2026, 21:18:40 | R$ 336,68 |
| 21/09/2026, 15:15:13 | R$ 336,68 |
| 21/09/2026, 02:51:48 | R$ 336,68 |
| 20/09/2026, 21:18:07 | R$ 336,68 |
| 20/09/2026, 15:19:50 | R$ 336,68 |
| 19/09/2026, 15:16:20 | R$ 336,68 |
| 18/09/2026, 21:18:38 | R$ 336,68 |
| 18/09/2026, 15:15:09 | R$ 336,68 |
| 17/09/2026, 21:20:03 | R$ 337,31 |
| 17/09/2026, 15:18:14 | R$ 337,31 |
| 17/09/2026, 02:55:06 | R$ 337,31 |
| 16/09/2026, 21:17:09 | R$ 337,31 |
| 16/09/2026, 15:17:25 | R$ 337,31 |
| 16/09/2026, 02:50:41 | R$ 337,31 |
| 15/09/2026, 21:18:07 | R$ 337,31 |
| 15/09/2026, 15:15:04 | R$ 337,31 |
| 15/09/2026, 02:52:15 | R$ 337,31 |
| 14/09/2026, 21:15:59 | R$ 337,31 |
| 14/09/2026, 15:12:51 | R$ 337,31 |
| 14/09/2026, 02:50:45 | R$ 337,31 |
| 13/09/2026, 15:15:26 | R$ 337,31 |
| 13/09/2026, 02:50:08 | R$ 337,31 |
| 12/09/2026, 21:15:44 | R$ 337,31 |
| 12/09/2026, 15:14:57 | R$ 337,31 |
| 12/09/2026, 02:52:43 | R$ 337,31 |
| 11/09/2026, 21:17:06 | R$ 337,31 |
| 11/09/2026, 15:14:51 | R$ 337,31 |
| 10/09/2026, 21:19:37 | R$ 337,31 |
| 10/09/2026, 15:19:38 | R$ 337,31 |
| 10/09/2026, 02:53:11 | R$ 337,31 |
| 09/09/2026, 21:18:36 | R$ 337,31 |
| 09/09/2026, 15:19:00 | R$ 337,31 |
| 09/09/2026, 02:53:59 | R$ 337,31 |
| 08/09/2026, 21:18:51 | R$ 337,31 |
| 08/09/2026, 15:16:00 | R$ 337,31 |
| 08/09/2026, 02:53:38 | R$ 337,31 |
| 07/09/2026, 21:17:11 | R$ 337,31 |
| 07/09/2026, 15:19:55 | R$ 337,31 |
| 06/09/2026, 21:22:59 | R$ 337,31 |
| 06/09/2026, 15:16:46 | R$ 337,31 |
| 05/09/2026, 21:17:52 | R$ 337,31 |
| 05/09/2026, 02:51:27 | R$ 337,31 |
| 04/09/2026, 21:17:44 | R$ 337,31 |
| 04/09/2026, 15:17:29 | R$ 337,31 |
| 04/09/2026, 02:52:03 | R$ 337,31 |
| 03/09/2026, 21:14:59 | R$ 337,31 |
| 03/09/2026, 02:46:32 | R$ 337,31 |
| 02/09/2026, 21:12:12 | R$ 337,31 |
| 02/09/2026, 15:11:37 | R$ 337,31 |
| 02/09/2026, 02:46:23 | R$ 337,31 |
| 01/09/2026, 21:13:14 | R$ 337,31 |
| 01/09/2026, 15:10:18 | R$ 337,31 |
| 01/09/2026, 02:44:28 | R$ 337,31 |
| 31/08/2026, 21:10:33 | R$ 337,31 |
| 31/08/2026, 15:07:42 | R$ 337,31 |
| 31/08/2026, 02:49:43 | R$ 337,31 |
| 30/08/2026, 21:16:01 | R$ 337,31 |
| 30/08/2026, 02:49:59 | R$ 337,31 |
| 29/08/2026, 21:13:19 | R$ 337,31 |
| 29/08/2026, 15:07:08 | R$ 348,55 |
| 28/08/2026, 21:13:17 | R$ 348,55 |
| 28/08/2026, 15:11:51 | R$ 348,55 |
| 28/08/2026, 02:46:11 | R$ 348,55 |
| 27/08/2026, 21:12:07 | R$ 348,55 |
| 27/08/2026, 15:11:46 | R$ 348,55 |
| 26/08/2026, 21:13:04 | R$ 348,55 |
| 26/08/2026, 15:10:43 | R$ 348,55 |
| 25/08/2026, 21:14:23 | R$ 348,55 |
| 25/08/2026, 15:13:35 | R$ 348,55 |
| 25/08/2026, 02:46:50 | R$ 348,55 |
| 24/08/2026, 21:14:28 | R$ 348,55 |
| 24/08/2026, 15:14:14 | R$ 348,55 |
| 24/08/2026, 02:51:06 | R$ 348,55 |
| 23/08/2026, 21:18:41 | R$ 348,55 |
| 23/08/2026, 15:17:49 | R$ 348,55 |
| 23/08/2026, 02:52:25 | R$ 348,55 |
| 22/08/2026, 15:21:12 | R$ 348,55 |
| 22/08/2026, 02:54:22 | R$ 374,79 |
| 21/08/2026, 21:19:22 | R$ 374,79 |
| 21/08/2026, 02:52:08 | R$ 374,79 |
| 20/08/2026, 21:20:02 | R$ 374,79 |
| 20/08/2026, 15:16:32 | R$ 374,79 |
| 20/08/2026, 02:52:15 | R$ 374,79 |
| 19/08/2026, 21:17:26 | R$ 374,79 |
| 19/08/2026, 14:56:54 | R$ 374,79 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.