![Sometimes, Forever [LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/41dJl3XNZKL._SL500_.jpg)
Soccer Mommy
Sometimes, Forever [LP]
Preço atualR$ 244,35Atualizado em 29 de out de 2026
Média do históricoR$ 217,96175 leitura(s) no histórico
Preços podem variar · publicidade · ASIN B09VT83DDC
Menor preço registrado ↓R$ 126,0406 de out de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 274,0430 de ago de 2026
Média do históricoR$ 217,96175 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
193 leituras entre 14 de ago de 2026 e 29 de out de 2026 · 18 sem preço
Preço atualR$ 244,35Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Intervalos sem linha indicam preço indisponível.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 29/10/2026, 15:09:05 | R$ 244,35 |
| 29/10/2026, 02:45:11 | R$ 244,35 |
| 28/10/2026, 21:11:06 | R$ 244,35 |
| 28/10/2026, 15:11:01 | R$ 226,68 |
| 28/10/2026, 02:46:12 | R$ 226,68 |
| 27/10/2026, 21:11:48 | R$ 226,68 |
| 27/10/2026, 15:12:40 | R$ 226,68 |
| 26/10/2026, 21:11:24 | R$ 226,68 |
| 26/10/2026, 15:10:10 | R$ 226,68 |
| 26/10/2026, 02:47:19 | R$ 226,68 |
| 25/10/2026, 21:14:45 | R$ 226,68 |
| 25/10/2026, 15:10:47 | R$ 226,68 |
| 25/10/2026, 02:46:26 | R$ 226,68 |
| 24/10/2026, 21:14:00 | R$ 226,68 |
| 24/10/2026, 15:10:04 | R$ 217,44 |
| 23/10/2026, 21:11:11 | R$ 217,44 |
| 23/10/2026, 15:11:52 | R$ 217,44 |
| 23/10/2026, 02:46:25 | R$ 214,43 |
| 22/10/2026, 21:12:19 | R$ 214,43 |
| 22/10/2026, 15:10:26 | R$ 214,43 |
| 21/10/2026, 21:12:15 | R$ 214,43 |
| 21/10/2026, 15:11:19 | R$ 244,58 |
| 21/10/2026, 02:47:19 | R$ 247,44 |
| 20/10/2026, 21:13:11 | R$ 247,44 |
| 20/10/2026, 15:12:54 | R$ 247,44 |
| 20/10/2026, 02:45:38 | R$ 247,44 |
| 19/10/2026, 21:13:13 | R$ 247,44 |
| 18/10/2026, 15:06:31 | R$ 247,44 |
| 18/10/2026, 02:45:32 | R$ 247,44 |
| 17/10/2026, 21:11:58 | R$ 247,44 |
| 17/10/2026, 15:19:00 | R$ 247,44 |
| 17/10/2026, 02:46:12 | R$ 247,44 |
| 16/10/2026, 21:12:31 | R$ 242,62 |
| 16/10/2026, 15:11:24 | R$ 242,62 |
| 16/10/2026, 02:48:22 | R$ 242,62 |
| 15/10/2026, 21:12:44 | R$ 242,62 |
| 15/10/2026, 15:08:36 | R$ 242,62 |
| 15/10/2026, 02:48:55 | R$ 242,62 |
| 14/10/2026, 21:12:43 | R$ 242,62 |
| 14/10/2026, 15:10:20 | R$ 242,62 |
| 13/10/2026, 21:12:23 | preço indisponível |
| 13/10/2026, 15:09:10 | preço indisponível |
| 13/10/2026, 02:45:46 | R$ 126,51 |
| 12/10/2026, 15:12:59 | R$ 126,51 |
| 12/10/2026, 02:45:38 | R$ 126,51 |
| 11/10/2026, 21:11:00 | R$ 126,51 |
| 11/10/2026, 15:08:34 | R$ 126,04 |
| 10/10/2026, 15:10:11 | R$ 126,04 |
| 09/10/2026, 21:12:47 | R$ 126,04 |
| 09/10/2026, 15:09:04 | R$ 126,04 |
| 09/10/2026, 02:50:06 | R$ 126,04 |
| 08/10/2026, 21:15:07 | R$ 126,04 |
| 08/10/2026, 02:47:07 | R$ 126,04 |
| 07/10/2026, 21:13:32 | R$ 126,04 |
| 07/10/2026, 15:08:28 | R$ 126,04 |
| 07/10/2026, 02:48:01 | R$ 126,04 |
| 06/10/2026, 21:11:27 | R$ 126,04 |
| 06/10/2026, 15:10:17 | preço indisponível |
| 06/10/2026, 02:47:36 | preço indisponível |
| 05/10/2026, 21:14:47 | preço indisponível |
| 05/10/2026, 15:07:19 | preço indisponível |
| 05/10/2026, 02:45:36 | preço indisponível |
| 04/10/2026, 21:11:06 | preço indisponível |
| 04/10/2026, 15:05:57 | preço indisponível |
| 04/10/2026, 02:43:13 | preço indisponível |
| 03/10/2026, 21:13:16 | preço indisponível |
| 03/10/2026, 15:08:30 | preço indisponível |
| 02/10/2026, 21:11:48 | preço indisponível |
| 02/10/2026, 15:14:45 | preço indisponível |
| 02/10/2026, 02:48:42 | R$ 193,47 |
| 01/10/2026, 21:13:17 | R$ 193,47 |
| 01/10/2026, 15:11:17 | R$ 193,47 |
| 01/10/2026, 02:45:06 | R$ 193,47 |
| 30/09/2026, 21:11:55 | R$ 193,47 |
| 30/09/2026, 15:08:10 | R$ 193,47 |
| 29/09/2026, 21:12:50 | R$ 190,78 |
| 29/09/2026, 15:10:34 | R$ 190,78 |
| 29/09/2026, 02:48:01 | R$ 190,78 |
| 28/09/2026, 21:11:00 | R$ 190,78 |
| 28/09/2026, 15:08:49 | R$ 190,78 |
| 28/09/2026, 02:45:24 | R$ 190,78 |
| 27/09/2026, 15:07:36 | R$ 190,78 |
| 26/09/2026, 21:10:22 | R$ 190,78 |
| 26/09/2026, 15:16:02 | R$ 190,78 |
| 26/09/2026, 02:44:02 | R$ 190,78 |
| 25/09/2026, 21:12:15 | R$ 190,78 |
| 25/09/2026, 15:06:49 | R$ 190,78 |
| 25/09/2026, 02:45:14 | R$ 190,78 |
| 24/09/2026, 21:09:49 | R$ 190,78 |
| 24/09/2026, 15:10:31 | R$ 190,78 |
| 24/09/2026, 02:45:15 | R$ 190,78 |
| 23/09/2026, 21:12:26 | R$ 190,78 |
| 22/09/2026, 21:11:40 | R$ 190,78 |
| 22/09/2026, 15:09:57 | R$ 190,78 |
| 22/09/2026, 02:46:25 | R$ 190,78 |
| 21/09/2026, 21:12:13 | R$ 190,78 |
| 21/09/2026, 15:08:37 | R$ 190,78 |
| 21/09/2026, 02:45:25 | R$ 213,89 |
| 20/09/2026, 21:11:29 | R$ 213,89 |
| 20/09/2026, 15:12:49 | R$ 213,89 |
| 19/09/2026, 15:10:07 | R$ 213,89 |
| 18/09/2026, 21:12:17 | R$ 213,89 |
| 18/09/2026, 15:08:41 | R$ 213,89 |
| 17/09/2026, 21:13:36 | R$ 213,89 |
| 17/09/2026, 15:11:34 | R$ 213,89 |
| 17/09/2026, 02:48:28 | R$ 213,89 |
| 16/09/2026, 21:10:39 | R$ 213,89 |
| 16/09/2026, 15:10:06 | R$ 213,89 |
| 16/09/2026, 02:44:33 | R$ 213,89 |
| 15/09/2026, 21:11:56 | R$ 213,89 |
| 15/09/2026, 15:08:42 | R$ 213,89 |
| 15/09/2026, 02:46:02 | R$ 213,89 |
| 14/09/2026, 21:09:37 | R$ 213,89 |
| 14/09/2026, 15:06:58 | R$ 213,89 |
| 14/09/2026, 02:44:27 | R$ 213,89 |
| 13/09/2026, 15:09:07 | R$ 213,89 |
| 13/09/2026, 02:43:30 | R$ 213,89 |
| 12/09/2026, 21:09:36 | R$ 213,89 |
| 12/09/2026, 15:08:50 | R$ 213,89 |
| 12/09/2026, 02:45:41 | R$ 213,89 |
| 11/09/2026, 21:11:26 | R$ 213,89 |
| 11/09/2026, 15:08:23 | R$ 213,89 |
| 10/09/2026, 21:13:07 | R$ 274,04 |
| 10/09/2026, 15:12:53 | R$ 274,04 |
| 10/09/2026, 02:46:09 | R$ 274,04 |
| 09/09/2026, 21:12:02 | R$ 274,04 |
| 09/09/2026, 15:12:24 | R$ 274,04 |
| 09/09/2026, 02:47:24 | R$ 274,04 |
| 08/09/2026, 21:12:29 | R$ 274,04 |
| 08/09/2026, 15:08:47 | R$ 274,04 |
| 08/09/2026, 02:46:56 | R$ 274,04 |
| 07/09/2026, 21:11:04 | R$ 274,04 |
| 07/09/2026, 15:12:55 | R$ 274,04 |
| 06/09/2026, 21:15:52 | R$ 274,04 |
| 06/09/2026, 15:10:02 | R$ 274,04 |
| 05/09/2026, 21:11:33 | R$ 274,04 |
| 05/09/2026, 02:45:33 | R$ 274,04 |
| 04/09/2026, 21:11:30 | R$ 274,04 |
| 04/09/2026, 15:11:19 | R$ 274,04 |
| 04/09/2026, 02:45:40 | R$ 274,04 |
| 03/09/2026, 21:09:03 | R$ 274,04 |
| 03/09/2026, 02:40:51 | R$ 274,04 |
| 02/09/2026, 21:06:26 | R$ 274,04 |
| 02/09/2026, 15:05:30 | R$ 274,04 |
| 02/09/2026, 02:40:36 | R$ 274,04 |
| 01/09/2026, 21:07:23 | R$ 274,04 |
| 01/09/2026, 15:04:41 | R$ 274,04 |
| 01/09/2026, 02:39:04 | R$ 274,04 |
| 31/08/2026, 21:05:02 | R$ 274,04 |
| 31/08/2026, 15:02:07 | R$ 274,04 |
| 31/08/2026, 02:43:59 | R$ 274,04 |
| 30/08/2026, 21:09:52 | R$ 274,04 |
| 30/08/2026, 02:44:10 | R$ 274,04 |
| 29/08/2026, 21:07:29 | R$ 272,67 |
| 29/08/2026, 15:01:34 | R$ 272,67 |
| 28/08/2026, 21:07:33 | R$ 272,67 |
| 28/08/2026, 15:05:46 | R$ 272,67 |
| 28/08/2026, 02:40:29 | R$ 272,67 |
| 27/08/2026, 21:06:35 | R$ 272,67 |
| 27/08/2026, 15:05:22 | R$ 272,67 |
| 26/08/2026, 21:07:20 | R$ 272,67 |
| 26/08/2026, 15:04:40 | R$ 272,67 |
| 25/08/2026, 21:08:43 | preço indisponível |
| 25/08/2026, 15:08:00 | preço indisponível |
| 25/08/2026, 02:41:07 | preço indisponível |
| 24/08/2026, 21:08:27 | preço indisponível |
| 24/08/2026, 15:07:45 | R$ 192,45 |
| 24/08/2026, 02:45:11 | R$ 192,45 |
| 23/08/2026, 21:12:33 | R$ 192,45 |
| 23/08/2026, 15:11:24 | R$ 192,51 |
| 23/08/2026, 02:46:16 | R$ 192,51 |
| 22/08/2026, 15:12:54 | R$ 192,51 |
| 22/08/2026, 02:47:03 | R$ 192,51 |
| 21/08/2026, 21:12:39 | R$ 192,51 |
| 21/08/2026, 02:45:56 | R$ 192,51 |
| 20/08/2026, 21:12:24 | R$ 192,51 |
| 20/08/2026, 15:10:00 | R$ 192,65 |
| 20/08/2026, 02:45:44 | R$ 192,65 |
| 19/08/2026, 21:11:11 | R$ 192,65 |
| 19/08/2026, 15:10:33 | R$ 192,65 |
| 18/08/2026, 21:09:23 | R$ 192,65 |
| 18/08/2026, 15:07:52 | R$ 192,65 |
| 18/08/2026, 02:43:49 | R$ 192,65 |
| 17/08/2026, 21:19:38 | R$ 192,65 |
| 17/08/2026, 15:08:42 | R$ 192,65 |
| 16/08/2026, 21:16:01 | R$ 192,65 |
| 16/08/2026, 15:16:54 | R$ 192,65 |
| 16/08/2026, 02:47:07 | R$ 192,65 |
| 15/08/2026, 21:10:35 | R$ 192,65 |
| 15/08/2026, 15:18:02 | R$ 192,65 |
| 15/08/2026, 02:55:03 | R$ 192,65 |
| 14/08/2026, 21:11:58 | R$ 192,65 |
| 14/08/2026, 15:34:53 | R$ 192,65 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.