
Richard Wright
Wet Dream (2023 Remix)
Preço atualR$ 227,08Atualizado em 29 de out de 2026
Média do históricoR$ 226,98179 leitura(s) no histórico
Preços podem variar · publicidade · ASIN B0C9QYX9V9
Menor preço registrado ↓R$ 216,7105 de out de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 235,9501 de out de 2026
Média do históricoR$ 226,98179 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
179 leituras entre 19 de ago de 2026 e 29 de out de 2026
Preço atualR$ 227,08Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Intervalos sem linha indicam preço indisponível.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 29/10/2026, 15:13:02 | R$ 227,08 |
| 29/10/2026, 02:49:02 | R$ 227,08 |
| 28/10/2026, 21:15:06 | R$ 227,08 |
| 28/10/2026, 15:15:02 | R$ 227,08 |
| 28/10/2026, 02:50:12 | R$ 227,08 |
| 27/10/2026, 21:15:54 | R$ 227,08 |
| 27/10/2026, 15:17:08 | R$ 227,08 |
| 26/10/2026, 21:15:21 | R$ 227,08 |
| 26/10/2026, 15:14:56 | R$ 227,08 |
| 26/10/2026, 02:51:23 | R$ 227,08 |
| 25/10/2026, 21:19:03 | R$ 227,08 |
| 25/10/2026, 15:15:09 | R$ 227,08 |
| 25/10/2026, 02:50:33 | R$ 227,08 |
| 24/10/2026, 21:18:31 | R$ 227,08 |
| 24/10/2026, 15:14:13 | R$ 227,08 |
| 23/10/2026, 21:15:10 | R$ 229,37 |
| 23/10/2026, 15:16:47 | R$ 229,37 |
| 23/10/2026, 02:50:43 | R$ 231,30 |
| 22/10/2026, 21:16:44 | R$ 231,30 |
| 22/10/2026, 15:14:49 | R$ 231,30 |
| 21/10/2026, 21:16:18 | R$ 232,18 |
| 21/10/2026, 15:15:47 | R$ 234,89 |
| 21/10/2026, 02:51:20 | R$ 234,89 |
| 20/10/2026, 21:17:23 | R$ 234,89 |
| 20/10/2026, 15:17:16 | R$ 234,89 |
| 20/10/2026, 02:49:34 | R$ 234,89 |
| 19/10/2026, 21:17:21 | R$ 234,89 |
| 18/10/2026, 15:10:40 | R$ 234,89 |
| 18/10/2026, 02:49:28 | R$ 234,89 |
| 17/10/2026, 21:16:13 | R$ 234,89 |
| 17/10/2026, 15:25:33 | R$ 234,89 |
| 17/10/2026, 02:50:10 | R$ 224,23 |
| 16/10/2026, 21:16:36 | R$ 224,23 |
| 16/10/2026, 15:15:50 | R$ 224,23 |
| 16/10/2026, 02:52:20 | R$ 219,86 |
| 15/10/2026, 21:16:48 | R$ 219,86 |
| 15/10/2026, 15:12:43 | R$ 219,86 |
| 15/10/2026, 02:53:03 | R$ 219,86 |
| 14/10/2026, 21:17:41 | R$ 219,86 |
| 14/10/2026, 15:14:47 | R$ 219,86 |
| 13/10/2026, 21:16:16 | R$ 219,86 |
| 13/10/2026, 15:15:34 | R$ 219,86 |
| 13/10/2026, 02:49:40 | R$ 219,86 |
| 12/10/2026, 15:17:24 | R$ 219,86 |
| 12/10/2026, 02:49:47 | R$ 219,86 |
| 11/10/2026, 21:14:47 | R$ 219,86 |
| 11/10/2026, 15:12:29 | R$ 219,86 |
| 10/10/2026, 15:14:31 | R$ 219,86 |
| 09/10/2026, 21:17:07 | R$ 219,86 |
| 09/10/2026, 15:13:23 | R$ 219,86 |
| 09/10/2026, 02:54:20 | R$ 219,86 |
| 08/10/2026, 21:19:32 | R$ 220,12 |
| 08/10/2026, 02:51:07 | R$ 220,12 |
| 07/10/2026, 21:18:01 | R$ 220,12 |
| 07/10/2026, 15:13:07 | R$ 220,12 |
| 07/10/2026, 02:51:59 | R$ 220,12 |
| 06/10/2026, 21:15:55 | R$ 220,12 |
| 06/10/2026, 15:15:47 | R$ 220,12 |
| 06/10/2026, 02:51:46 | R$ 216,71 |
| 05/10/2026, 21:20:18 | R$ 216,71 |
| 05/10/2026, 15:11:22 | R$ 216,71 |
| 05/10/2026, 02:49:27 | R$ 229,85 |
| 04/10/2026, 21:15:55 | R$ 229,85 |
| 04/10/2026, 15:09:57 | R$ 229,85 |
| 04/10/2026, 02:47:08 | R$ 229,85 |
| 03/10/2026, 21:17:19 | R$ 229,85 |
| 03/10/2026, 15:13:13 | R$ 229,85 |
| 02/10/2026, 21:15:53 | R$ 229,85 |
| 02/10/2026, 15:19:09 | R$ 225,84 |
| 02/10/2026, 02:53:09 | R$ 235,74 |
| 01/10/2026, 21:17:32 | R$ 235,74 |
| 01/10/2026, 15:16:08 | R$ 235,74 |
| 01/10/2026, 02:48:59 | R$ 235,95 |
| 30/09/2026, 21:15:55 | R$ 234,97 |
| 30/09/2026, 15:12:34 | R$ 234,97 |
| 29/09/2026, 21:16:50 | R$ 234,97 |
| 29/09/2026, 15:15:16 | R$ 232,66 |
| 29/09/2026, 02:52:05 | R$ 232,66 |
| 28/09/2026, 21:14:48 | R$ 232,66 |
| 28/09/2026, 15:13:09 | R$ 232,66 |
| 28/09/2026, 02:49:22 | R$ 232,66 |
| 27/09/2026, 15:11:43 | R$ 232,66 |
| 26/09/2026, 21:14:12 | R$ 232,66 |
| 26/09/2026, 15:20:32 | R$ 232,66 |
| 26/09/2026, 02:47:52 | R$ 231,78 |
| 25/09/2026, 21:16:11 | R$ 231,78 |
| 25/09/2026, 15:10:49 | R$ 231,78 |
| 25/09/2026, 02:49:02 | R$ 231,64 |
| 24/09/2026, 21:14:11 | R$ 231,64 |
| 24/09/2026, 15:14:33 | R$ 231,64 |
| 24/09/2026, 02:49:11 | R$ 231,64 |
| 23/09/2026, 21:16:26 | R$ 233,08 |
| 22/09/2026, 21:15:51 | R$ 233,08 |
| 22/09/2026, 15:13:44 | R$ 232,45 |
| 22/09/2026, 02:50:29 | R$ 232,45 |
| 21/09/2026, 21:16:28 | R$ 232,59 |
| 21/09/2026, 15:13:12 | R$ 232,59 |
| 21/09/2026, 02:49:40 | R$ 232,59 |
| 20/09/2026, 21:16:03 | R$ 232,59 |
| 20/09/2026, 15:17:01 | R$ 232,59 |
| 19/09/2026, 15:14:07 | R$ 232,59 |
| 18/09/2026, 21:16:09 | R$ 232,59 |
| 18/09/2026, 15:12:55 | R$ 232,73 |
| 17/09/2026, 21:17:45 | R$ 232,53 |
| 17/09/2026, 15:15:59 | R$ 229,92 |
| 17/09/2026, 02:52:45 | R$ 229,92 |
| 16/09/2026, 21:14:50 | R$ 229,92 |
| 16/09/2026, 15:14:17 | R$ 231,20 |
| 16/09/2026, 02:48:31 | R$ 220,07 |
| 15/09/2026, 21:15:55 | R$ 220,07 |
| 15/09/2026, 15:12:58 | R$ 220,07 |
| 15/09/2026, 02:50:15 | R$ 220,07 |
| 14/09/2026, 21:13:36 | R$ 221,15 |
| 14/09/2026, 15:10:52 | R$ 221,15 |
| 14/09/2026, 02:48:42 | R$ 221,15 |
| 13/09/2026, 15:13:23 | R$ 220,67 |
| 13/09/2026, 02:47:50 | R$ 220,67 |
| 12/09/2026, 21:13:43 | R$ 220,67 |
| 12/09/2026, 15:12:45 | R$ 220,67 |
| 12/09/2026, 02:50:34 | R$ 221,35 |
| 11/09/2026, 21:15:07 | R$ 221,35 |
| 11/09/2026, 15:12:45 | R$ 221,35 |
| 10/09/2026, 21:17:20 | R$ 221,22 |
| 10/09/2026, 02:50:38 | R$ 221,22 |
| 09/09/2026, 21:16:01 | R$ 221,22 |
| 09/09/2026, 15:16:45 | R$ 221,22 |
| 09/09/2026, 02:51:33 | R$ 221,22 |
| 08/09/2026, 21:16:36 | R$ 221,22 |
| 08/09/2026, 15:13:16 | R$ 221,22 |
| 08/09/2026, 02:51:14 | R$ 222,23 |
| 07/09/2026, 21:15:08 | R$ 222,23 |
| 07/09/2026, 15:17:20 | R$ 222,23 |
| 06/09/2026, 21:20:36 | R$ 222,23 |
| 06/09/2026, 15:14:14 | R$ 222,23 |
| 05/09/2026, 21:15:41 | R$ 221,29 |
| 05/09/2026, 02:49:19 | R$ 221,29 |
| 04/09/2026, 21:15:44 | R$ 221,29 |
| 04/09/2026, 15:15:16 | R$ 221,29 |
| 04/09/2026, 02:49:37 | R$ 221,29 |
| 03/09/2026, 21:12:55 | R$ 221,29 |
| 03/09/2026, 02:44:37 | R$ 225,97 |
| 02/09/2026, 21:10:10 | R$ 228,22 |
| 02/09/2026, 15:09:27 | R$ 228,22 |
| 02/09/2026, 02:44:29 | R$ 228,22 |
| 01/09/2026, 21:11:11 | R$ 228,22 |
| 01/09/2026, 15:08:23 | R$ 228,22 |
| 01/09/2026, 02:42:34 | R$ 228,22 |
| 31/08/2026, 21:08:43 | R$ 228,22 |
| 31/08/2026, 15:05:40 | R$ 228,22 |
| 31/08/2026, 02:47:45 | R$ 228,22 |
| 30/08/2026, 21:13:53 | R$ 228,22 |
| 30/08/2026, 02:47:58 | R$ 228,22 |
| 29/08/2026, 21:11:19 | R$ 228,22 |
| 29/08/2026, 15:05:14 | R$ 228,22 |
| 28/08/2026, 21:11:20 | R$ 228,22 |
| 28/08/2026, 15:09:44 | R$ 228,22 |
| 28/08/2026, 02:44:16 | R$ 228,22 |
| 27/08/2026, 21:10:12 | R$ 228,22 |
| 27/08/2026, 15:09:38 | R$ 228,22 |
| 26/08/2026, 21:11:06 | R$ 228,22 |
| 26/08/2026, 15:08:37 | R$ 228,22 |
| 25/08/2026, 21:12:23 | R$ 228,22 |
| 25/08/2026, 15:11:36 | R$ 228,22 |
| 25/08/2026, 02:44:57 | R$ 228,22 |
| 24/08/2026, 21:12:16 | R$ 228,22 |
| 24/08/2026, 15:12:05 | R$ 228,22 |
| 24/08/2026, 02:49:06 | R$ 228,22 |
| 23/08/2026, 21:16:34 | R$ 228,22 |
| 23/08/2026, 15:15:32 | R$ 228,22 |
| 23/08/2026, 02:50:12 | R$ 228,22 |
| 22/08/2026, 15:18:13 | R$ 228,22 |
| 22/08/2026, 02:52:05 | R$ 228,22 |
| 21/08/2026, 21:17:14 | R$ 228,22 |
| 21/08/2026, 02:50:04 | R$ 228,22 |
| 20/08/2026, 21:17:18 | R$ 228,22 |
| 20/08/2026, 15:14:21 | R$ 228,22 |
| 20/08/2026, 02:49:56 | R$ 228,22 |
| 19/08/2026, 21:15:15 | R$ 228,22 |
| 19/08/2026, 15:14:41 | R$ 228,22 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.