
membran
Rippin' Up New York City - Live At City Winery NYC (Colored Vinyl, Blue)
Preço atualR$ 209,76Atualizado em 01 de set de 2026
Média do históricoR$ 225,27↓ 6.9% abaixo da média
Preços podem variar · publicidade · ASIN B0CBH3STLK
Menor preço registrado ↓R$ 199,8509 de jul de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 333,8907 de jul de 2026
Média do históricoR$ 225,27105 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
105 leituras entre 07 de jul de 2026 e 01 de set de 2026
Preço atualR$ 209,76Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Passe o mouse para conferir cada leitura.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 01/09/2026, 02:17:37 | R$ 209,76 |
| 31/08/2026, 20:43:01 | R$ 209,76 |
| 31/08/2026, 14:39:34 | R$ 209,76 |
| 31/08/2026, 02:17:44 | R$ 209,76 |
| 30/08/2026, 20:45:12 | R$ 209,76 |
| 30/08/2026, 02:19:21 | R$ 209,68 |
| 29/08/2026, 20:44:11 | R$ 209,68 |
| 29/08/2026, 14:39:17 | R$ 209,68 |
| 28/08/2026, 20:44:14 | R$ 209,68 |
| 28/08/2026, 14:41:31 | R$ 209,68 |
| 28/08/2026, 02:17:40 | R$ 209,68 |
| 27/08/2026, 20:44:06 | R$ 209,68 |
| 27/08/2026, 14:40:13 | R$ 209,68 |
| 26/08/2026, 20:44:15 | R$ 239,65 |
| 26/08/2026, 14:40:45 | R$ 239,65 |
| 25/08/2026, 20:45:25 | R$ 239,65 |
| 25/08/2026, 14:42:27 | R$ 236,90 |
| 25/08/2026, 02:18:03 | R$ 236,90 |
| 24/08/2026, 20:44:48 | R$ 239,65 |
| 24/08/2026, 14:41:47 | R$ 236,00 |
| 24/08/2026, 02:20:05 | R$ 236,00 |
| 23/08/2026, 20:46:07 | R$ 236,00 |
| 23/08/2026, 14:45:00 | R$ 236,00 |
| 23/08/2026, 02:20:33 | R$ 236,00 |
| 22/08/2026, 14:43:59 | R$ 237,78 |
| 22/08/2026, 02:20:21 | R$ 232,84 |
| 21/08/2026, 20:46:07 | R$ 232,84 |
| 21/08/2026, 02:20:12 | R$ 247,20 |
| 20/08/2026, 20:46:33 | R$ 246,03 |
| 20/08/2026, 14:42:37 | R$ 246,03 |
| 20/08/2026, 02:20:16 | R$ 246,17 |
| 19/08/2026, 20:46:06 | R$ 247,20 |
| 19/08/2026, 14:44:21 | R$ 245,97 |
| 18/08/2026, 20:45:15 | R$ 246,91 |
| 18/08/2026, 14:43:05 | R$ 245,75 |
| 18/08/2026, 02:19:01 | R$ 245,75 |
| 17/08/2026, 20:48:27 | R$ 245,75 |
| 17/08/2026, 14:43:03 | R$ 245,75 |
| 16/08/2026, 20:48:55 | R$ 238,33 |
| 16/08/2026, 14:44:54 | R$ 238,33 |
| 16/08/2026, 02:20:25 | R$ 241,16 |
| 15/08/2026, 20:45:15 | R$ 241,16 |
| 15/08/2026, 14:46:41 | R$ 241,16 |
| 15/08/2026, 02:24:20 | R$ 243,14 |
| 14/08/2026, 20:46:10 | R$ 238,00 |
| 14/08/2026, 14:41:40 | R$ 238,00 |
| 14/08/2026, 02:20:52 | R$ 247,20 |
| 13/08/2026, 20:44:46 | R$ 244,04 |
| 13/08/2026, 14:42:28 | R$ 244,04 |
| 13/08/2026, 02:20:23 | R$ 244,04 |
| 12/08/2026, 20:45:17 | R$ 244,04 |
| 12/08/2026, 14:40:52 | R$ 244,04 |
| 11/08/2026, 20:45:07 | R$ 244,04 |
| 11/08/2026, 14:43:53 | R$ 244,04 |
| 11/08/2026, 02:31:05 | R$ 244,04 |
| 10/08/2026, 20:46:20 | R$ 244,04 |
| 10/08/2026, 14:43:29 | R$ 244,04 |
| 09/08/2026, 20:46:12 | R$ 244,04 |
| 09/08/2026, 14:42:10 | R$ 244,04 |
| 08/08/2026, 20:46:41 | R$ 244,04 |
| 08/08/2026, 14:41:48 | R$ 244,04 |
| 07/08/2026, 20:44:48 | R$ 216,50 |
| 07/08/2026, 14:41:09 | R$ 216,50 |
| 07/08/2026, 02:20:19 | R$ 216,50 |
| 06/08/2026, 20:45:27 | R$ 216,50 |
| 06/08/2026, 14:43:46 | R$ 216,50 |
| 06/08/2026, 02:19:54 | R$ 216,50 |
| 05/08/2026, 20:45:35 | R$ 216,50 |
| 05/08/2026, 14:44:33 | R$ 216,50 |
| 04/08/2026, 20:47:14 | R$ 208,36 |
| 04/08/2026, 14:43:00 | R$ 208,36 |
| 04/08/2026, 02:22:04 | R$ 208,36 |
| 03/08/2026, 20:48:51 | R$ 208,36 |
| 03/08/2026, 14:43:26 | R$ 208,36 |
| 03/08/2026, 02:19:55 | R$ 208,36 |
| 02/08/2026, 20:45:06 | R$ 208,36 |
| 02/08/2026, 14:58:36 | R$ 208,36 |
| 02/08/2026, 02:19:45 | R$ 208,36 |
| 01/08/2026, 14:43:53 | R$ 208,36 |
| 01/08/2026, 02:22:54 | R$ 208,43 |
| 31/07/2026, 20:47:17 | R$ 208,43 |
| 31/07/2026, 14:41:05 | R$ 208,43 |
| 31/07/2026, 05:12:32 | R$ 208,43 |
| 30/07/2026, 21:02:31 | R$ 208,43 |
| 30/07/2026, 15:06:21 | R$ 208,43 |
| 29/07/2026, 14:00:46 | R$ 208,43 |
| 28/07/2026, 16:27:39 | R$ 206,00 |
| 28/07/2026, 03:07:53 | R$ 206,00 |
| 27/07/2026, 14:56:23 | R$ 206,00 |
| 26/07/2026, 22:41:25 | R$ 206,00 |
| 26/07/2026, 19:27:23 | R$ 206,00 |
| 23/07/2026, 16:28:37 | R$ 209,02 |
| 22/07/2026, 15:57:42 | R$ 209,02 |
| 21/07/2026, 15:18:24 | R$ 209,10 |
| 21/07/2026, 01:05:19 | R$ 209,10 |
| 17/07/2026, 17:42:03 | R$ 209,10 |
| 13/07/2026, 18:04:45 | R$ 211,37 |
| 12/07/2026, 05:19:37 | R$ 211,37 |
| 10/07/2026, 15:35:33 | R$ 211,37 |
| 09/07/2026, 21:27:05 | R$ 199,85 |
| 09/07/2026, 16:03:46 | R$ 199,85 |
| 08/07/2026, 00:31:10 | R$ 200,68 |
| 07/07/2026, 15:07:50 | R$ 200,68 |
| 07/07/2026, 02:29:14 | R$ 200,68 |
| 07/07/2026, 00:10:40 | R$ 333,89 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.