
CLIFF RICHARD
CLIFF WITH STRINGS: MY KINDA LIFE (COLOURED VINYL)
Preço atualR$ 125,72Atualizado em 01 de set de 2026
Média do históricoR$ 175,46↓ 28.3% abaixo da média
Preços podem variar · publicidade · ASIN B0CGMH4NWD
Menor preço registrado ↓R$ 111,4302 de jul de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 259,9009 de jul de 2026
Média do históricoR$ 175,46116 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
116 leituras entre 02 de jul de 2026 e 01 de set de 2026
Preço atualR$ 125,72Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Passe o mouse para conferir cada leitura.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 01/09/2026, 02:03:22 | R$ 125,72 |
| 31/08/2026, 20:29:16 | R$ 125,72 |
| 31/08/2026, 14:25:13 | R$ 125,72 |
| 31/08/2026, 02:03:13 | R$ 125,72 |
| 30/08/2026, 20:29:33 | R$ 125,72 |
| 30/08/2026, 02:04:02 | R$ 125,72 |
| 29/08/2026, 20:29:29 | R$ 125,72 |
| 29/08/2026, 14:25:01 | R$ 139,50 |
| 28/08/2026, 20:29:30 | R$ 139,50 |
| 28/08/2026, 14:25:10 | R$ 139,50 |
| 28/08/2026, 02:03:16 | R$ 139,50 |
| 27/08/2026, 20:29:16 | R$ 139,50 |
| 27/08/2026, 14:25:22 | R$ 139,50 |
| 26/08/2026, 20:29:31 | R$ 155,00 |
| 26/08/2026, 14:25:17 | R$ 155,00 |
| 25/08/2026, 20:30:19 | R$ 155,00 |
| 25/08/2026, 14:27:58 | R$ 155,00 |
| 25/08/2026, 02:03:23 | R$ 172,22 |
| 24/08/2026, 20:29:41 | R$ 172,22 |
| 24/08/2026, 14:25:40 | R$ 172,22 |
| 24/08/2026, 02:04:26 | R$ 172,22 |
| 23/08/2026, 20:29:50 | R$ 172,22 |
| 23/08/2026, 14:25:58 | R$ 172,22 |
| 23/08/2026, 02:04:22 | R$ 172,22 |
| 22/08/2026, 14:25:44 | R$ 172,22 |
| 22/08/2026, 02:03:47 | R$ 172,22 |
| 21/08/2026, 20:29:59 | R$ 259,90 |
| 21/08/2026, 02:03:53 | R$ 259,90 |
| 20/08/2026, 20:30:00 | R$ 259,90 |
| 20/08/2026, 14:25:33 | R$ 259,90 |
| 20/08/2026, 02:03:52 | R$ 259,90 |
| 19/08/2026, 20:29:39 | R$ 259,90 |
| 19/08/2026, 14:26:35 | R$ 259,90 |
| 18/08/2026, 20:29:41 | R$ 259,90 |
| 18/08/2026, 14:26:12 | R$ 259,90 |
| 18/08/2026, 02:03:45 | R$ 259,90 |
| 17/08/2026, 20:31:02 | R$ 259,90 |
| 17/08/2026, 14:25:53 | R$ 259,90 |
| 16/08/2026, 20:31:08 | R$ 259,90 |
| 16/08/2026, 14:26:21 | R$ 259,90 |
| 16/08/2026, 02:03:51 | R$ 259,90 |
| 15/08/2026, 20:29:44 | R$ 259,90 |
| 15/08/2026, 14:26:14 | R$ 259,90 |
| 15/08/2026, 02:04:18 | R$ 158,38 |
| 14/08/2026, 20:30:02 | R$ 158,38 |
| 14/08/2026, 14:25:43 | R$ 158,38 |
| 14/08/2026, 02:03:50 | R$ 158,38 |
| 13/08/2026, 20:29:50 | R$ 158,38 |
| 13/08/2026, 14:25:57 | R$ 158,38 |
| 13/08/2026, 02:03:41 | R$ 158,38 |
| 12/08/2026, 20:29:41 | R$ 158,38 |
| 12/08/2026, 14:25:33 | R$ 158,38 |
| 11/08/2026, 20:29:42 | R$ 158,38 |
| 11/08/2026, 14:26:16 | R$ 158,38 |
| 11/08/2026, 02:06:29 | R$ 158,38 |
| 10/08/2026, 20:30:03 | R$ 158,38 |
| 10/08/2026, 14:25:26 | R$ 158,38 |
| 09/08/2026, 20:29:46 | R$ 158,38 |
| 09/08/2026, 14:25:51 | R$ 158,38 |
| 08/08/2026, 20:30:07 | R$ 158,38 |
| 08/08/2026, 14:25:21 | R$ 158,38 |
| 07/08/2026, 20:29:26 | R$ 158,38 |
| 07/08/2026, 14:25:23 | R$ 158,38 |
| 07/08/2026, 02:03:55 | R$ 158,38 |
| 06/08/2026, 20:29:48 | R$ 158,38 |
| 06/08/2026, 14:25:32 | R$ 158,38 |
| 06/08/2026, 02:03:55 | R$ 158,38 |
| 05/08/2026, 20:29:44 | R$ 158,38 |
| 05/08/2026, 14:25:26 | R$ 158,38 |
| 04/08/2026, 20:29:56 | R$ 175,98 |
| 04/08/2026, 14:25:33 | R$ 175,98 |
| 04/08/2026, 02:04:08 | R$ 175,98 |
| 03/08/2026, 20:30:26 | R$ 175,98 |
| 03/08/2026, 14:25:32 | R$ 175,98 |
| 03/08/2026, 02:03:38 | R$ 175,98 |
| 02/08/2026, 20:29:34 | R$ 175,98 |
| 02/08/2026, 14:28:31 | R$ 175,98 |
| 02/08/2026, 02:04:02 | R$ 175,98 |
| 01/08/2026, 14:25:18 | R$ 175,98 |
| 01/08/2026, 02:04:22 | R$ 187,13 |
| 31/07/2026, 20:30:21 | R$ 187,13 |
| 31/07/2026, 14:25:14 | R$ 187,13 |
| 31/07/2026, 04:55:27 | R$ 187,13 |
| 30/07/2026, 20:33:05 | R$ 187,13 |
| 30/07/2026, 14:42:45 | R$ 187,13 |
| 29/07/2026, 13:45:40 | R$ 187,13 |
| 29/07/2026, 00:09:50 | R$ 187,13 |
| 28/07/2026, 16:12:27 | R$ 187,13 |
| 28/07/2026, 02:52:33 | R$ 187,13 |
| 27/07/2026, 14:41:03 | R$ 207,92 |
| 26/07/2026, 22:23:49 | R$ 207,92 |
| 26/07/2026, 19:11:29 | R$ 207,92 |
| 23/07/2026, 16:12:01 | R$ 181,93 |
| 22/07/2026, 15:42:38 | R$ 181,93 |
| 21/07/2026, 15:03:16 | R$ 181,93 |
| 21/07/2026, 00:50:13 | R$ 181,93 |
| 17/07/2026, 17:26:23 | R$ 181,93 |
| 13/07/2026, 17:49:58 | R$ 213,12 |
| 12/07/2026, 05:04:13 | R$ 213,12 |
| 10/07/2026, 15:20:46 | R$ 259,90 |
| 09/07/2026, 21:11:13 | R$ 259,90 |
| 09/07/2026, 15:48:25 | R$ 259,90 |
| 08/07/2026, 00:13:45 | R$ 111,43 |
| 07/07/2026, 14:52:40 | R$ 111,43 |
| 07/07/2026, 02:13:27 | R$ 111,43 |
| 06/07/2026, 22:50:39 | R$ 111,43 |
| 06/07/2026, 15:51:55 | R$ 111,43 |
| 05/07/2026, 22:36:16 | R$ 111,43 |
| 05/07/2026, 19:19:49 | R$ 111,43 |
| 04/07/2026, 18:38:55 | R$ 111,43 |
| 03/07/2026, 16:45:41 | R$ 111,43 |
| 03/07/2026, 15:20:20 | R$ 111,43 |
| 03/07/2026, 01:55:10 | R$ 111,43 |
| 02/07/2026, 17:36:02 | R$ 111,43 |
| 02/07/2026, 16:54:44 | R$ 111,43 |
| 02/07/2026, 04:46:09 | R$ 111,43 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.