![Cowboy Carter Official [Disco de Vinil] - Grammy Awards Winner (Album Of The Year)](https://m.media-amazon.com/images/I/41vDjubmm1L._SL500_.jpg)
Beyoncé
Cowboy Carter Official [Disco de Vinil] - Grammy Awards Winner (Album Of The Year)
Preço atualR$ 669,00Atualizado em 01 de set de 2026
Média do históricoR$ 710,94↓ 5.9% abaixo da média
Preços podem variar · publicidade · ASIN B0D4WSFM52
Menor preço registrado ↓R$ 669,0020 de ago de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 740,2422 de jul de 2026
Média do históricoR$ 710,94116 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
116 leituras entre 02 de jul de 2026 e 01 de set de 2026
Preço atualR$ 669,00Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Passe o mouse para conferir cada leitura.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 01/09/2026, 02:06:35 | R$ 669,00 |
| 31/08/2026, 20:32:21 | R$ 669,00 |
| 31/08/2026, 14:28:28 | R$ 669,00 |
| 31/08/2026, 02:06:32 | R$ 669,00 |
| 30/08/2026, 20:33:09 | R$ 669,00 |
| 30/08/2026, 02:07:32 | R$ 669,00 |
| 29/08/2026, 20:32:53 | R$ 669,00 |
| 29/08/2026, 14:28:11 | R$ 669,00 |
| 28/08/2026, 20:32:55 | R$ 669,00 |
| 28/08/2026, 14:28:40 | R$ 669,00 |
| 28/08/2026, 02:06:32 | R$ 669,00 |
| 27/08/2026, 20:32:34 | R$ 669,00 |
| 27/08/2026, 14:28:41 | R$ 669,00 |
| 26/08/2026, 20:32:49 | R$ 669,00 |
| 26/08/2026, 14:28:42 | R$ 669,00 |
| 25/08/2026, 20:33:56 | R$ 669,00 |
| 25/08/2026, 14:31:11 | R$ 669,00 |
| 25/08/2026, 02:06:44 | R$ 669,00 |
| 24/08/2026, 20:33:02 | R$ 669,00 |
| 24/08/2026, 14:29:15 | R$ 669,00 |
| 24/08/2026, 02:07:55 | R$ 669,00 |
| 23/08/2026, 20:33:30 | R$ 669,00 |
| 23/08/2026, 14:30:12 | R$ 669,00 |
| 23/08/2026, 02:07:58 | R$ 669,00 |
| 22/08/2026, 14:30:16 | R$ 669,00 |
| 22/08/2026, 02:07:40 | R$ 669,00 |
| 21/08/2026, 20:33:29 | R$ 669,00 |
| 21/08/2026, 02:07:39 | R$ 669,00 |
| 20/08/2026, 20:33:54 | R$ 669,00 |
| 20/08/2026, 14:29:29 | R$ 669,00 |
| 20/08/2026, 02:07:44 | R$ 723,77 |
| 19/08/2026, 20:33:21 | R$ 723,77 |
| 19/08/2026, 14:30:37 | R$ 723,77 |
| 18/08/2026, 20:33:12 | R$ 727,98 |
| 18/08/2026, 14:30:20 | R$ 727,98 |
| 18/08/2026, 02:07:13 | R$ 727,98 |
| 17/08/2026, 20:34:58 | R$ 727,98 |
| 17/08/2026, 14:30:05 | R$ 727,98 |
| 16/08/2026, 20:34:57 | R$ 728,51 |
| 16/08/2026, 14:30:36 | R$ 728,51 |
| 16/08/2026, 02:07:29 | R$ 728,51 |
| 15/08/2026, 20:33:07 | R$ 728,51 |
| 15/08/2026, 14:30:59 | R$ 728,51 |
| 15/08/2026, 02:08:59 | R$ 728,51 |
| 14/08/2026, 20:33:31 | R$ 728,51 |
| 14/08/2026, 14:29:05 | R$ 728,51 |
| 14/08/2026, 02:07:20 | R$ 729,16 |
| 13/08/2026, 20:33:16 | R$ 729,16 |
| 13/08/2026, 14:30:21 | R$ 729,16 |
| 13/08/2026, 02:07:27 | R$ 729,16 |
| 12/08/2026, 20:33:08 | R$ 729,16 |
| 12/08/2026, 14:29:03 | R$ 729,83 |
| 11/08/2026, 20:33:02 | R$ 728,09 |
| 11/08/2026, 14:30:29 | R$ 728,09 |
| 11/08/2026, 02:11:29 | R$ 728,09 |
| 10/08/2026, 20:33:33 | R$ 728,09 |
| 10/08/2026, 14:29:28 | R$ 728,09 |
| 09/08/2026, 20:33:19 | R$ 728,09 |
| 09/08/2026, 14:29:28 | R$ 728,09 |
| 08/08/2026, 20:33:52 | R$ 725,07 |
| 08/08/2026, 14:29:23 | R$ 725,07 |
| 07/08/2026, 20:32:46 | R$ 725,07 |
| 07/08/2026, 14:29:08 | R$ 725,07 |
| 07/08/2026, 02:07:36 | R$ 717,45 |
| 06/08/2026, 20:33:22 | R$ 717,45 |
| 06/08/2026, 14:29:27 | R$ 717,45 |
| 06/08/2026, 02:07:32 | R$ 717,45 |
| 05/08/2026, 20:33:05 | R$ 717,45 |
| 05/08/2026, 14:30:00 | R$ 717,45 |
| 04/08/2026, 20:33:24 | R$ 726,94 |
| 04/08/2026, 14:29:36 | R$ 726,94 |
| 04/08/2026, 02:08:17 | R$ 726,94 |
| 03/08/2026, 20:34:43 | R$ 726,94 |
| 03/08/2026, 14:29:54 | R$ 726,94 |
| 03/08/2026, 02:07:46 | R$ 726,94 |
| 02/08/2026, 20:33:06 | R$ 726,94 |
| 02/08/2026, 14:36:07 | R$ 726,94 |
| 02/08/2026, 02:07:33 | R$ 725,83 |
| 01/08/2026, 14:29:15 | R$ 725,83 |
| 01/08/2026, 02:08:43 | R$ 725,83 |
| 31/07/2026, 20:34:23 | R$ 725,83 |
| 31/07/2026, 14:28:43 | R$ 725,83 |
| 31/07/2026, 04:59:04 | R$ 725,82 |
| 30/07/2026, 20:39:48 | R$ 725,82 |
| 30/07/2026, 14:48:14 | R$ 725,82 |
| 29/07/2026, 13:49:11 | R$ 725,82 |
| 29/07/2026, 00:13:18 | R$ 725,82 |
| 28/07/2026, 16:15:43 | preço indisponível |
| 22/07/2026, 15:46:11 | R$ 740,24 |
| 21/07/2026, 15:06:43 | R$ 740,02 |
| 21/07/2026, 00:53:32 | R$ 740,02 |
| 17/07/2026, 17:29:57 | R$ 739,04 |
| 13/07/2026, 17:53:10 | R$ 727,78 |
| 12/07/2026, 05:07:44 | R$ 725,78 |
| 10/07/2026, 15:23:58 | R$ 724,84 |
| 09/07/2026, 21:14:31 | R$ 724,50 |
| 09/07/2026, 15:51:58 | R$ 724,50 |
| 08/07/2026, 00:18:20 | R$ 724,50 |
| 07/07/2026, 14:55:50 | R$ 724,50 |
| 07/07/2026, 02:16:55 | R$ 724,50 |
| 06/07/2026, 22:53:57 | R$ 724,50 |
| 06/07/2026, 15:55:20 | R$ 724,50 |
| 05/07/2026, 22:39:49 | R$ 724,50 |
| 05/07/2026, 19:23:07 | R$ 724,50 |
| 04/07/2026, 18:42:29 | R$ 719,66 |
| 03/07/2026, 16:49:29 | R$ 719,66 |
| 03/07/2026, 15:23:46 | R$ 719,66 |
| 03/07/2026, 01:58:51 | R$ 719,16 |
| 02/07/2026, 17:40:48 | R$ 719,16 |
| 02/07/2026, 17:17:25 | R$ 719,16 |
| 02/07/2026, 17:09:27 | R$ 719,16 |
| 02/07/2026, 06:27:53 | R$ 719,16 |
| 02/07/2026, 06:25:04 | R$ 719,16 |
| 02/07/2026, 06:15:33 | R$ 719,16 |
| 02/07/2026, 05:55:27 | R$ 719,16 |
| 02/07/2026, 05:51:52 | R$ 719,16 |
| 02/07/2026, 05:51:14 | R$ 719,16 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.