![Phantom Island [VINYL]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uG-2CFCqL._SL500_.jpg)
King Gizzard & The Lizard Wizard
Phantom Island [VINYL]
Preço atualR$ 284,05Atualizado em 01 de set de 2026
Média do históricoR$ 263,8465 leitura(s) no histórico
Preços podem variar · publicidade · ASIN B0F4YPQ4ZW
Menor preço registrado ↓R$ 239,8629 de jun de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 284,1806 de ago de 2026
Média do históricoR$ 263,8465 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
65 leituras entre 29 de jun de 2026 e 10 de ago de 2026
Preço atualR$ 284,05Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Passe o mouse para conferir cada leitura.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 01/09/2026, 02:01:04 | preço indisponível |
| 31/08/2026, 20:27:05 | preço indisponível |
| 31/08/2026, 14:22:53 | preço indisponível |
| 31/08/2026, 02:00:55 | preço indisponível |
| 30/08/2026, 20:27:05 | preço indisponível |
| 30/08/2026, 02:01:22 | preço indisponível |
| 29/08/2026, 20:27:07 | preço indisponível |
| 29/08/2026, 14:22:35 | preço indisponível |
| 28/08/2026, 20:27:06 | preço indisponível |
| 28/08/2026, 14:22:41 | preço indisponível |
| 28/08/2026, 02:00:57 | preço indisponível |
| 27/08/2026, 20:27:00 | preço indisponível |
| 27/08/2026, 14:22:56 | preço indisponível |
| 26/08/2026, 20:27:09 | preço indisponível |
| 26/08/2026, 14:22:49 | preço indisponível |
| 25/08/2026, 20:27:11 | preço indisponível |
| 25/08/2026, 14:25:39 | preço indisponível |
| 25/08/2026, 02:01:01 | preço indisponível |
| 24/08/2026, 20:27:15 | preço indisponível |
| 24/08/2026, 14:22:53 | preço indisponível |
| 24/08/2026, 02:01:22 | preço indisponível |
| 23/08/2026, 20:27:24 | preço indisponível |
| 23/08/2026, 14:22:54 | preço indisponível |
| 23/08/2026, 02:01:34 | preço indisponível |
| 22/08/2026, 14:22:58 | preço indisponível |
| 22/08/2026, 02:01:07 | preço indisponível |
| 21/08/2026, 20:27:20 | preço indisponível |
| 21/08/2026, 02:01:17 | preço indisponível |
| 20/08/2026, 20:27:21 | preço indisponível |
| 20/08/2026, 14:22:52 | preço indisponível |
| 20/08/2026, 02:01:13 | preço indisponível |
| 19/08/2026, 20:27:11 | preço indisponível |
| 19/08/2026, 14:23:42 | preço indisponível |
| 18/08/2026, 20:27:07 | preço indisponível |
| 18/08/2026, 14:23:16 | preço indisponível |
| 18/08/2026, 02:01:06 | preço indisponível |
| 17/08/2026, 20:27:26 | preço indisponível |
| 17/08/2026, 14:23:21 | preço indisponível |
| 16/08/2026, 20:28:15 | preço indisponível |
| 16/08/2026, 14:23:03 | preço indisponível |
| 16/08/2026, 02:01:08 | preço indisponível |
| 15/08/2026, 20:27:13 | preço indisponível |
| 15/08/2026, 14:23:12 | preço indisponível |
| 15/08/2026, 02:01:17 | preço indisponível |
| 14/08/2026, 20:27:15 | preço indisponível |
| 14/08/2026, 14:23:07 | preço indisponível |
| 14/08/2026, 02:01:10 | preço indisponível |
| 13/08/2026, 20:27:06 | preço indisponível |
| 13/08/2026, 14:23:15 | preço indisponível |
| 13/08/2026, 02:01:10 | preço indisponível |
| 12/08/2026, 20:27:07 | preço indisponível |
| 12/08/2026, 14:22:57 | preço indisponível |
| 11/08/2026, 20:27:08 | preço indisponível |
| 11/08/2026, 14:22:49 | preço indisponível |
| 11/08/2026, 02:02:05 | preço indisponível |
| 10/08/2026, 20:27:33 | R$ 284,05 |
| 10/08/2026, 14:22:59 | R$ 284,05 |
| 09/08/2026, 20:27:11 | R$ 284,05 |
| 09/08/2026, 14:22:58 | R$ 284,05 |
| 08/08/2026, 20:27:21 | R$ 284,05 |
| 08/08/2026, 14:22:49 | R$ 284,05 |
| 07/08/2026, 20:27:08 | R$ 284,18 |
| 07/08/2026, 14:22:42 | R$ 284,18 |
| 07/08/2026, 02:01:16 | R$ 284,18 |
| 06/08/2026, 20:27:09 | R$ 284,18 |
| 06/08/2026, 14:22:56 | R$ 284,18 |
| 06/08/2026, 02:01:04 | R$ 283,51 |
| 05/08/2026, 20:27:05 | R$ 283,51 |
| 05/08/2026, 14:22:40 | R$ 283,51 |
| 04/08/2026, 20:27:08 | R$ 283,45 |
| 04/08/2026, 14:22:50 | R$ 283,45 |
| 04/08/2026, 02:01:09 | R$ 283,45 |
| 03/08/2026, 20:27:29 | R$ 283,45 |
| 03/08/2026, 14:23:03 | R$ 283,45 |
| 03/08/2026, 02:01:01 | R$ 283,45 |
| 02/08/2026, 20:27:08 | R$ 283,45 |
| 02/08/2026, 14:23:55 | R$ 283,45 |
| 02/08/2026, 02:01:22 | R$ 283,45 |
| 01/08/2026, 14:22:45 | R$ 283,45 |
| 01/08/2026, 02:01:19 | R$ 283,37 |
| 31/07/2026, 20:27:19 | R$ 283,37 |
| 31/07/2026, 14:22:45 | R$ 283,37 |
| 31/07/2026, 04:52:38 | R$ 283,37 |
| 30/07/2026, 20:28:24 | R$ 283,37 |
| 30/07/2026, 14:39:06 | R$ 283,37 |
| 29/07/2026, 13:43:25 | R$ 252,37 |
| 29/07/2026, 00:07:26 | R$ 253,46 |
| 28/07/2026, 16:10:08 | R$ 250,51 |
| 28/07/2026, 02:50:11 | R$ 250,51 |
| 27/07/2026, 14:38:38 | R$ 250,51 |
| 26/07/2026, 22:21:03 | R$ 250,51 |
| 26/07/2026, 19:09:04 | R$ 250,51 |
| 23/07/2026, 16:09:41 | R$ 254,15 |
| 22/07/2026, 15:40:03 | R$ 254,48 |
| 21/07/2026, 15:00:28 | R$ 255,85 |
| 21/07/2026, 00:47:44 | R$ 255,85 |
| 17/07/2026, 17:23:50 | R$ 254,76 |
| 13/07/2026, 17:47:38 | R$ 254,83 |
| 12/07/2026, 05:01:34 | R$ 255,17 |
| 10/07/2026, 15:18:00 | R$ 258,42 |
| 09/07/2026, 21:08:46 | R$ 258,42 |
| 09/07/2026, 15:46:06 | R$ 258,42 |
| 08/07/2026, 00:10:36 | R$ 240,00 |
| 07/07/2026, 14:50:20 | R$ 240,00 |
| 07/07/2026, 02:10:58 | R$ 240,13 |
| 06/07/2026, 22:48:16 | R$ 240,13 |
| 06/07/2026, 15:49:35 | R$ 240,13 |
| 05/07/2026, 22:34:04 | R$ 240,13 |
| 05/07/2026, 19:17:27 | R$ 240,13 |
| 04/07/2026, 18:36:23 | R$ 240,13 |
| 03/07/2026, 16:43:00 | R$ 240,13 |
| 03/07/2026, 15:17:42 | R$ 240,13 |
| 03/07/2026, 01:52:36 | R$ 240,13 |
| 02/07/2026, 17:32:28 | R$ 239,86 |
| 02/07/2026, 16:43:34 | R$ 239,86 |
| 02/07/2026, 15:56:07 | R$ 239,86 |
| 02/07/2026, 04:43:13 | R$ 239,86 |
| 02/07/2026, 01:50:08 | R$ 239,86 |
| 01/07/2026, 22:33:46 | R$ 239,86 |
| 29/06/2026, 04:43:18 | R$ 239,86 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.