!['Wish You Were Here (50th Anniversary) [Yellow Flame LP]' [VINYL]](https://m.media-amazon.com/images/I/41x2vN9YBFL._SL500_.jpg)
Pink Floyd
'Wish You Were Here (50th Anniversary) [Yellow Flame LP]' [VINYL]
Preço atualR$ 271,10Atualizado em 29 de out de 2026
Média do históricoR$ 323,27↓ 16.1% abaixo da média
Preços podem variar · publicidade · ASIN B0FPZGNMJ5
Menor preço registrado ↓R$ 256,6525 de out de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 490,0009 de set de 2026
Média do históricoR$ 323,27160 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
221 leituras entre 03 de ago de 2026 e 29 de out de 2026 · 61 sem preço
Preço atualR$ 271,10Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Intervalos sem linha indicam preço indisponível.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 29/10/2026, 14:48:37 | R$ 271,10 |
| 29/10/2026, 02:24:37 | R$ 271,10 |
| 28/10/2026, 20:51:08 | R$ 271,10 |
| 28/10/2026, 14:49:39 | R$ 278,52 |
| 28/10/2026, 02:25:38 | R$ 278,52 |
| 27/10/2026, 20:51:17 | R$ 278,52 |
| 27/10/2026, 14:52:18 | R$ 289,51 |
| 26/10/2026, 20:51:23 | R$ 278,52 |
| 26/10/2026, 14:47:57 | R$ 266,80 |
| 26/10/2026, 02:26:37 | R$ 256,65 |
| 25/10/2026, 20:52:59 | R$ 256,65 |
| 25/10/2026, 14:48:18 | R$ 256,65 |
| 25/10/2026, 02:26:04 | R$ 257,08 |
| 24/10/2026, 20:52:20 | R$ 257,08 |
| 24/10/2026, 14:48:03 | R$ 257,08 |
| 23/10/2026, 20:50:49 | R$ 259,06 |
| 23/10/2026, 14:49:26 | R$ 259,06 |
| 23/10/2026, 02:26:02 | R$ 259,06 |
| 22/10/2026, 20:51:52 | R$ 259,06 |
| 22/10/2026, 14:49:26 | R$ 259,06 |
| 21/10/2026, 20:51:11 | preço indisponível |
| 21/10/2026, 14:49:01 | preço indisponível |
| 21/10/2026, 02:26:46 | preço indisponível |
| 20/10/2026, 20:51:20 | preço indisponível |
| 20/10/2026, 14:50:44 | preço indisponível |
| 20/10/2026, 02:24:40 | preço indisponível |
| 19/10/2026, 20:51:33 | preço indisponível |
| 18/10/2026, 14:46:40 | preço indisponível |
| 18/10/2026, 02:24:47 | preço indisponível |
| 17/10/2026, 20:52:14 | preço indisponível |
| 17/10/2026, 14:50:49 | preço indisponível |
| 17/10/2026, 02:25:14 | preço indisponível |
| 16/10/2026, 20:51:44 | preço indisponível |
| 16/10/2026, 14:49:59 | R$ 287,51 |
| 16/10/2026, 02:27:10 | R$ 287,51 |
| 15/10/2026, 20:52:04 | R$ 287,51 |
| 15/10/2026, 14:47:50 | R$ 287,51 |
| 15/10/2026, 02:26:38 | R$ 287,51 |
| 14/10/2026, 20:52:03 | R$ 287,51 |
| 14/10/2026, 14:48:27 | R$ 287,37 |
| 13/10/2026, 20:51:17 | R$ 287,37 |
| 13/10/2026, 14:48:26 | R$ 287,37 |
| 13/10/2026, 02:25:33 | R$ 287,37 |
| 12/10/2026, 14:50:10 | R$ 288,76 |
| 12/10/2026, 02:24:56 | R$ 288,76 |
| 11/10/2026, 20:50:38 | R$ 288,76 |
| 11/10/2026, 14:47:32 | R$ 288,76 |
| 10/10/2026, 14:48:26 | R$ 288,99 |
| 09/10/2026, 20:51:25 | R$ 288,99 |
| 09/10/2026, 14:47:36 | R$ 288,99 |
| 09/10/2026, 02:27:35 | R$ 288,99 |
| 08/10/2026, 20:53:23 | R$ 288,28 |
| 08/10/2026, 02:25:24 | R$ 288,28 |
| 07/10/2026, 20:52:03 | R$ 299,92 |
| 07/10/2026, 14:46:32 | R$ 300,85 |
| 07/10/2026, 02:27:15 | R$ 300,85 |
| 06/10/2026, 20:50:35 | R$ 300,85 |
| 06/10/2026, 14:49:05 | R$ 300,85 |
| 06/10/2026, 02:26:02 | R$ 315,07 |
| 05/10/2026, 20:52:06 | R$ 315,07 |
| 05/10/2026, 14:47:00 | R$ 315,07 |
| 05/10/2026, 02:24:56 | R$ 315,01 |
| 04/10/2026, 20:51:12 | R$ 315,01 |
| 04/10/2026, 14:45:45 | R$ 315,01 |
| 04/10/2026, 02:23:23 | R$ 315,36 |
| 03/10/2026, 20:53:27 | R$ 315,36 |
| 03/10/2026, 14:47:28 | R$ 315,36 |
| 02/10/2026, 20:51:37 | R$ 315,63 |
| 02/10/2026, 14:51:03 | R$ 315,63 |
| 02/10/2026, 02:27:35 | preço indisponível |
| 01/10/2026, 20:51:55 | preço indisponível |
| 01/10/2026, 14:48:16 | preço indisponível |
| 01/10/2026, 02:24:53 | R$ 297,41 |
| 30/09/2026, 20:50:43 | R$ 490,00 |
| 30/09/2026, 14:47:03 | R$ 490,00 |
| 29/09/2026, 20:51:36 | R$ 490,00 |
| 29/09/2026, 14:47:45 | R$ 490,00 |
| 29/09/2026, 02:26:32 | R$ 490,00 |
| 28/09/2026, 20:51:11 | R$ 490,00 |
| 28/09/2026, 14:47:51 | R$ 295,34 |
| 28/09/2026, 02:24:59 | R$ 296,89 |
| 27/09/2026, 14:46:34 | R$ 296,89 |
| 26/09/2026, 20:50:06 | R$ 296,23 |
| 26/09/2026, 14:50:15 | R$ 296,23 |
| 26/09/2026, 02:24:57 | R$ 296,23 |
| 25/09/2026, 20:52:21 | R$ 296,23 |
| 25/09/2026, 14:46:38 | R$ 296,23 |
| 25/09/2026, 02:25:40 | R$ 295,56 |
| 24/09/2026, 20:50:45 | R$ 295,56 |
| 24/09/2026, 14:48:39 | R$ 295,56 |
| 24/09/2026, 02:24:46 | R$ 292,69 |
| 23/09/2026, 20:51:18 | R$ 292,69 |
| 22/09/2026, 20:50:00 | R$ 292,69 |
| 22/09/2026, 14:47:21 | R$ 292,69 |
| 22/09/2026, 02:25:52 | R$ 295,25 |
| 21/09/2026, 20:51:31 | R$ 295,25 |
| 21/09/2026, 14:47:29 | R$ 295,25 |
| 21/09/2026, 02:24:41 | R$ 295,25 |
| 20/09/2026, 20:50:49 | R$ 295,25 |
| 20/09/2026, 14:51:24 | R$ 295,25 |
| 19/09/2026, 14:49:59 | R$ 293,63 |
| 18/09/2026, 20:51:18 | preço indisponível |
| 18/09/2026, 14:47:50 | preço indisponível |
| 17/09/2026, 20:52:11 | preço indisponível |
| 17/09/2026, 14:48:29 | preço indisponível |
| 17/09/2026, 02:26:11 | preço indisponível |
| 16/09/2026, 20:50:49 | preço indisponível |
| 16/09/2026, 14:48:23 | preço indisponível |
| 16/09/2026, 02:24:33 | R$ 490,00 |
| 15/09/2026, 20:51:20 | R$ 490,00 |
| 15/09/2026, 14:47:53 | R$ 490,00 |
| 15/09/2026, 02:25:19 | R$ 490,00 |
| 14/09/2026, 20:50:22 | R$ 490,00 |
| 14/09/2026, 14:47:35 | R$ 490,00 |
| 14/09/2026, 02:25:10 | R$ 490,00 |
| 13/09/2026, 14:48:15 | R$ 490,00 |
| 13/09/2026, 02:23:33 | R$ 490,00 |
| 12/09/2026, 20:50:35 | R$ 490,00 |
| 12/09/2026, 14:48:08 | R$ 490,00 |
| 12/09/2026, 02:25:09 | R$ 490,00 |
| 11/09/2026, 20:50:00 | R$ 490,00 |
| 11/09/2026, 14:47:55 | R$ 490,00 |
| 10/09/2026, 20:51:37 | R$ 490,00 |
| 10/09/2026, 14:50:52 | R$ 490,00 |
| 10/09/2026, 02:25:25 | R$ 490,00 |
| 09/09/2026, 20:51:13 | R$ 490,00 |
| 09/09/2026, 14:50:09 | R$ 490,00 |
| 09/09/2026, 02:26:06 | preço indisponível |
| 08/09/2026, 20:51:54 | preço indisponível |
| 08/09/2026, 14:47:33 | preço indisponível |
| 08/09/2026, 02:26:11 | preço indisponível |
| 07/09/2026, 20:51:18 | preço indisponível |
| 07/09/2026, 14:49:54 | preço indisponível |
| 06/09/2026, 20:53:35 | preço indisponível |
| 06/09/2026, 14:48:56 | preço indisponível |
| 05/09/2026, 20:50:59 | preço indisponível |
| 05/09/2026, 02:25:15 | preço indisponível |
| 04/09/2026, 20:50:59 | preço indisponível |
| 04/09/2026, 14:48:50 | preço indisponível |
| 04/09/2026, 02:24:56 | preço indisponível |
| 03/09/2026, 20:49:35 | preço indisponível |
| 03/09/2026, 02:22:18 | preço indisponível |
| 02/09/2026, 20:48:12 | preço indisponível |
| 02/09/2026, 14:45:26 | preço indisponível |
| 02/09/2026, 02:22:22 | preço indisponível |
| 01/09/2026, 20:48:49 | preço indisponível |
| 01/09/2026, 14:45:52 | preço indisponível |
| 01/09/2026, 02:21:42 | preço indisponível |
| 31/08/2026, 20:47:20 | preço indisponível |
| 31/08/2026, 14:44:03 | preço indisponível |
| 31/08/2026, 02:22:17 | preço indisponível |
| 30/08/2026, 20:49:56 | preço indisponível |
| 30/08/2026, 02:24:32 | preço indisponível |
| 29/08/2026, 20:48:47 | preço indisponível |
| 29/08/2026, 14:43:36 | preço indisponível |
| 28/08/2026, 20:48:48 | R$ 313,14 |
| 28/08/2026, 14:46:15 | R$ 296,23 |
| 28/08/2026, 02:22:03 | preço indisponível |
| 27/08/2026, 20:48:28 | preço indisponível |
| 27/08/2026, 14:44:44 | preço indisponível |
| 26/08/2026, 20:48:41 | preço indisponível |
| 26/08/2026, 14:45:31 | preço indisponível |
| 25/08/2026, 20:49:53 | preço indisponível |
| 25/08/2026, 14:48:45 | preço indisponível |
| 25/08/2026, 02:22:27 | preço indisponível |
| 24/08/2026, 20:49:25 | preço indisponível |
| 24/08/2026, 14:46:52 | preço indisponível |
| 24/08/2026, 02:25:05 | R$ 295,12 |
| 23/08/2026, 20:51:09 | R$ 295,12 |
| 23/08/2026, 14:50:26 | R$ 295,12 |
| 23/08/2026, 02:25:37 | R$ 295,12 |
| 22/08/2026, 14:49:23 | R$ 295,12 |
| 22/08/2026, 02:25:35 | R$ 296,16 |
| 21/08/2026, 20:51:26 | R$ 296,16 |
| 21/08/2026, 02:24:58 | R$ 296,16 |
| 20/08/2026, 20:51:27 | R$ 296,16 |
| 20/08/2026, 14:47:36 | R$ 295,27 |
| 20/08/2026, 02:24:54 | R$ 298,54 |
| 19/08/2026, 20:50:53 | R$ 297,36 |
| 19/08/2026, 14:49:18 | R$ 297,36 |
| 18/08/2026, 20:49:55 | R$ 297,35 |
| 18/08/2026, 14:47:46 | R$ 297,35 |
| 18/08/2026, 02:24:14 | R$ 297,35 |
| 17/08/2026, 20:54:12 | R$ 297,35 |
| 17/08/2026, 14:48:06 | R$ 297,35 |
| 16/08/2026, 20:54:04 | R$ 298,96 |
| 16/08/2026, 14:50:36 | R$ 299,03 |
| 16/08/2026, 02:25:35 | R$ 301,82 |
| 15/08/2026, 20:49:57 | R$ 301,82 |
| 15/08/2026, 14:53:08 | R$ 301,82 |
| 15/08/2026, 02:30:36 | R$ 295,57 |
| 14/08/2026, 20:50:56 | R$ 295,57 |
| 14/08/2026, 14:47:21 | R$ 295,57 |
| 14/08/2026, 02:25:57 | R$ 295,57 |
| 13/08/2026, 20:49:10 | R$ 295,57 |
| 13/08/2026, 14:47:48 | R$ 295,57 |
| 13/08/2026, 02:25:14 | R$ 295,99 |
| 12/08/2026, 20:49:52 | R$ 294,94 |
| 12/08/2026, 14:45:31 | R$ 294,94 |
| 11/08/2026, 20:49:47 | R$ 292,58 |
| 11/08/2026, 14:49:07 | R$ 292,58 |
| 11/08/2026, 02:39:33 | R$ 292,50 |
| 10/08/2026, 20:52:07 | R$ 292,13 |
| 10/08/2026, 14:48:39 | R$ 292,13 |
| 09/08/2026, 20:50:55 | R$ 292,68 |
| 09/08/2026, 14:46:58 | R$ 292,68 |
| 08/08/2026, 20:51:42 | R$ 292,68 |
| 08/08/2026, 14:46:58 | R$ 292,68 |
| 07/08/2026, 20:50:06 | R$ 293,35 |
| 07/08/2026, 14:45:47 | R$ 293,35 |
| 07/08/2026, 02:25:04 | R$ 293,35 |
| 06/08/2026, 20:50:50 | R$ 293,35 |
| 06/08/2026, 14:49:24 | R$ 293,35 |
| 06/08/2026, 02:24:34 | R$ 293,34 |
| 05/08/2026, 20:50:14 | R$ 292,28 |
| 05/08/2026, 14:50:23 | R$ 292,28 |
| 04/08/2026, 20:52:05 | R$ 292,28 |
| 04/08/2026, 14:48:09 | R$ 310,34 |
| 04/08/2026, 02:28:13 | R$ 303,88 |
| 03/08/2026, 20:55:04 | R$ 323,44 |
| 03/08/2026, 17:16:25 | R$ 314,26 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.