![House of Mirrors[Apple/Black Wave LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/31AJZpiNiQL._SL500_.jpg)
All Them Witches
House of Mirrors[Apple/Black Wave LP]
Preço atualR$ 321,31Atualizado em 01 de set de 2026
Média do históricoR$ 282,81102 leitura(s) no histórico
Preços podem variar · publicidade · ASIN B0GRHWR5ZR
Menor preço registrado ↓R$ 198,9103 de ago de 2026
Maior preço registrado ↑R$ 330,5610 de jul de 2026
Média do históricoR$ 282,81102 leitura(s) consideradas
Histórico monitorado
Evolução do preço
102 leituras entre 09 de jul de 2026 e 01 de set de 2026
Preço atualR$ 321,31Todo o histórico
Arraste sobre uma região para ampliar. Passe o mouse para conferir cada leitura.
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 01/09/2026, 02:19:18 | R$ 321,31 |
| 31/08/2026, 20:44:50 | R$ 321,31 |
| 31/08/2026, 14:41:23 | R$ 321,31 |
| 31/08/2026, 02:19:31 | R$ 321,31 |
| 30/08/2026, 20:47:09 | R$ 321,31 |
| 30/08/2026, 02:21:47 | R$ 297,62 |
| 29/08/2026, 20:46:05 | R$ 297,62 |
| 29/08/2026, 14:41:02 | R$ 297,62 |
| 28/08/2026, 20:46:09 | R$ 296,80 |
| 28/08/2026, 14:43:24 | R$ 296,80 |
| 28/08/2026, 02:19:27 | R$ 296,80 |
| 27/08/2026, 20:45:52 | R$ 296,80 |
| 27/08/2026, 14:42:06 | R$ 296,80 |
| 26/08/2026, 20:46:05 | R$ 296,80 |
| 26/08/2026, 14:42:41 | R$ 297,01 |
| 25/08/2026, 20:47:16 | R$ 297,70 |
| 25/08/2026, 14:44:19 | R$ 297,70 |
| 25/08/2026, 02:19:54 | R$ 297,70 |
| 24/08/2026, 20:46:38 | R$ 297,70 |
| 24/08/2026, 14:43:53 | R$ 297,70 |
| 24/08/2026, 02:22:03 | R$ 297,84 |
| 23/08/2026, 20:48:01 | R$ 297,84 |
| 23/08/2026, 14:47:25 | R$ 297,84 |
| 23/08/2026, 02:22:27 | R$ 297,84 |
| 22/08/2026, 14:46:12 | R$ 297,84 |
| 22/08/2026, 02:22:36 | R$ 297,84 |
| 21/08/2026, 20:48:18 | R$ 297,84 |
| 21/08/2026, 02:22:05 | R$ 297,84 |
| 20/08/2026, 20:48:39 | R$ 297,70 |
| 20/08/2026, 14:44:45 | R$ 297,70 |
| 20/08/2026, 02:22:11 | R$ 297,70 |
| 19/08/2026, 20:48:03 | R$ 297,70 |
| 19/08/2026, 14:46:26 | R$ 297,70 |
| 18/08/2026, 20:47:11 | R$ 297,70 |
| 18/08/2026, 14:45:06 | R$ 297,62 |
| 18/08/2026, 02:21:07 | R$ 297,62 |
| 17/08/2026, 20:50:38 | R$ 297,62 |
| 17/08/2026, 14:45:05 | R$ 297,62 |
| 16/08/2026, 20:51:04 | R$ 297,62 |
| 16/08/2026, 14:47:17 | R$ 297,62 |
| 16/08/2026, 02:22:34 | R$ 297,62 |
| 15/08/2026, 20:47:07 | R$ 297,62 |
| 15/08/2026, 14:49:45 | R$ 297,62 |
| 15/08/2026, 02:26:59 | R$ 297,56 |
| 14/08/2026, 20:48:09 | R$ 297,56 |
| 14/08/2026, 14:44:16 | R$ 297,56 |
| 14/08/2026, 02:22:57 | R$ 297,56 |
| 13/08/2026, 20:46:40 | R$ 295,98 |
| 13/08/2026, 14:44:35 | R$ 292,13 |
| 13/08/2026, 02:22:32 | R$ 292,13 |
| 12/08/2026, 20:47:13 | R$ 292,13 |
| 12/08/2026, 14:42:53 | R$ 292,13 |
| 11/08/2026, 20:46:59 | R$ 295,93 |
| 11/08/2026, 14:46:07 | R$ 296,40 |
| 11/08/2026, 02:35:24 | R$ 296,40 |
| 10/08/2026, 20:49:08 | R$ 296,40 |
| 10/08/2026, 14:45:46 | R$ 296,40 |
| 09/08/2026, 20:48:13 | R$ 198,91 |
| 09/08/2026, 14:44:23 | R$ 198,91 |
| 08/08/2026, 20:48:43 | R$ 198,91 |
| 08/08/2026, 14:44:02 | R$ 198,91 |
| 07/08/2026, 20:47:02 | R$ 198,91 |
| 07/08/2026, 14:43:03 | R$ 198,91 |
| 07/08/2026, 02:22:20 | R$ 198,91 |
| 06/08/2026, 20:47:45 | R$ 198,91 |
| 06/08/2026, 14:46:01 | R$ 198,91 |
| 06/08/2026, 02:21:55 | R$ 198,91 |
| 05/08/2026, 20:47:27 | R$ 198,91 |
| 05/08/2026, 14:46:54 | R$ 198,91 |
| 04/08/2026, 20:49:18 | R$ 198,91 |
| 04/08/2026, 14:45:15 | R$ 198,91 |
| 04/08/2026, 02:24:45 | R$ 198,91 |
| 03/08/2026, 20:51:51 | R$ 198,91 |
| 03/08/2026, 14:46:09 | R$ 198,91 |
| 03/08/2026, 02:21:57 | R$ 293,81 |
| 02/08/2026, 20:47:15 | R$ 293,81 |
| 02/08/2026, 15:02:47 | R$ 293,81 |
| 02/08/2026, 02:21:47 | R$ 293,81 |
| 01/08/2026, 14:46:16 | R$ 293,89 |
| 01/08/2026, 02:25:22 | R$ 293,89 |
| 31/07/2026, 20:49:28 | R$ 293,89 |
| 31/07/2026, 14:43:02 | R$ 293,89 |
| 31/07/2026, 05:14:36 | R$ 294,03 |
| 30/07/2026, 21:06:14 | R$ 294,03 |
| 30/07/2026, 15:09:16 | R$ 294,03 |
| 29/07/2026, 14:02:42 | R$ 294,03 |
| 29/07/2026, 00:27:36 | R$ 298,16 |
| 28/07/2026, 16:29:39 | R$ 298,16 |
| 28/07/2026, 03:09:48 | R$ 294,21 |
| 27/07/2026, 14:58:14 | R$ 294,21 |
| 26/07/2026, 22:43:55 | R$ 294,21 |
| 26/07/2026, 19:30:01 | R$ 294,21 |
| 23/07/2026, 16:30:51 | R$ 297,36 |
| 22/07/2026, 15:59:31 | R$ 299,82 |
| 21/07/2026, 15:20:19 | R$ 304,63 |
| 21/07/2026, 01:07:15 | R$ 304,42 |
| 17/07/2026, 17:44:01 | R$ 304,42 |
| 13/07/2026, 18:06:34 | R$ 316,76 |
| 12/07/2026, 05:21:55 | R$ 317,57 |
| 10/07/2026, 15:37:29 | R$ 330,56 |
| 09/07/2026, 21:29:04 | R$ 320,19 |
| 09/07/2026, 20:59:07 | R$ 320,19 |
Sobre este disco
Monitoramos este item para registrar variações de preço ao longo do tempo. A nota da Amazon será preenchida automaticamente quando a API liberar esse dado para a nossa conta.